同类型产品
同品牌产品
品牌 | 厦门绿安分析仪器有限公司 | 型号 | QDF-1000 |
QDF-1000运用现代精密光电分析系统,创新性集量子点免疫荧光分析技术和分光光度检测技术于一体,是最新一代高效、精准、智能型的便携式分析一体机 ,适用于食品药品监督系统、农业系统、检验检疫系统、卫生系统等监测部门及相关食品企业。
检测项目
荧光模块:能定量检测“兽药残留”项目,其中“盐酸克伦特仑”,“莱克多巴胺”,“沙丁
胺醇”,“三聚氰胺”,“”这5种试剂提供检验机构出据的有效
验证报告。
分光模块:甲醛,二氧化硫,吊白块等24项。
分光模块
序号 | 检测项目 | 检测下限 | 检测范围 | 适用范围 |
1 | 农药残留 | 3%(抑制率) | 3-100%(抑制率) | 可用于各种蔬菜、水果中的农药残留检测 |
2 | 甲醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 可用于以下产品: A.水产品及其加工制品:各种鱼类、虾蟹、海蛎、鱼丸、虾仁、鱿鱼干和其他水产加工制品等; B.水发食品:牛百叶、海蛰、海米粉、海参、鱼皮、牛筋、牛肚、鸭鹅掌、花肠和猪蹄筋等 |
3 | 吊白块 | 5mg/kg | 5-400mg/kg | 适用于腐竹、粉丝、米粉、面粉、馒头、面条、竹笋、年糕、果条、白糖及榨菜等 |
4 | 二氧化硫 | 1mg/kg | 1-800mg/kg | 适用于银耳(白木耳)、莲子、龙眼、荔枝、虾仁、米粉、豆芽、蜜饯、白糖、竹笋、蘑菇、粉丝、饼干、黄花菜、果脯等快速检测 |
5 | 亚硝酸盐 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 适用于火腿、腊肠、腊肉、红肠、香肠、卤肉、酱腌菜等食品的快速检测 |
6 | 双氧水 | 10mg/kg | 10-1000mg/kg | 适用于牛百叶、海蛰、海米粉、鱼皮、白斩鸡、牛筋、牛肚、 鸭鹅掌、花肠、猪皮和猪蹄筋等、饺子皮和馄饨皮等 |
7 | 硼砂 | 10mg/kg | 10-300mg/kg | 适用于牛肉、牛肉丸、牛肉制品、扁肉、扁食、鱼丸、油面、蒸饺、水饺肉馅、各种粽子、面粉及虾类等 |
8 | 蛋白质 | 固体:1.0g/100g 液体:0.1g/100mL | 奶粉:1.0-40g/100g 牛奶:0.1-4g/100mL | 适用于牛奶、奶粉等 |
9 | 甲醇 | 0.02g/100mL | 0.02-0.8g/100mL | 各种酿造酒、蒸馏酒和配制酒 |
10 | 碘盐含碘 | 1mg/kg | 1-100mg/kg | 适用于添加碘酸钾的食盐 |
11 | 酱油氨基态氮 | 0.05g/100mL | 0.05-2.0g/100mL | 酱油 |
12 | 面粉过氧化苯甲酰 | 10mg/Kg | 10-250mg/kg | 适用于面粉 |
13 | 面粉溴酸钾 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 适用于面粉及其制品 |
14 | 过氧化值 | 0.02g/100g | 0.02-1.0g/100g | 适用于各种食用油 |
15 | 山梨酸钾 | 0.01g/kg | 0.01-2g/kg | 酱油、醋、果酒、蜜饯、凉果、饮料等 |
16 | 挥发性盐基氮 | 1 mg/100g | 1-100 mg/100g | 各种鲜、冻水产品、肉类产品 |
17 | 甜蜜素 | 0.01g/kg | 0.01-2.0g/kg | 饮料类、冷冻饮品、蜜饯凉果等。 |
18 | 硫酸铝钾 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 油条等油炸食品、膨化食品 |
19 | 六价铬 | 0.02mg/L | 0.02-2mg/L | 自来水、饮用水等 |
20 | 重金属铅 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg | 蔬菜、水果等 |
21 | 酒精度 | 1% | 1-100% | 白酒、葡萄酒等 |
22 | 水质余氯 | 0.05mg/L | 0.05-5mg/L | 生活饮用水、人工游泳水。 |
23 | 苏丹红 | 10mg/kg | 10-500mg/kg | 辣椒粉、辣椒酱 |
24 | 碱性橙II号 | 1mg/kg | 液样:1-100mg/kg 固样:5-1000mg/kg | 小黄鱼、豆干、豆腐、饮料等。 |
检测系统:嵌入式低功耗开源操作系统。
检测系统至少包含分光光度模块和量子点检测模块。
箱体: 便携一体化手提箱;箱体防水,抗压;整机小巧轻便,携带方便。
显示:双屏显示,其中主屏幕7英寸触控彩色显示屏。
智能系统:内置ARW微处理器,运行速度快,功能强大
存储空间:储存容量大,可存储100,000条检测结果记录。
通讯接口:包含WIFI、网络RJ45接口、串口RS232、USB接口≥3个。
打印机:内置微型热敏打印机,打印速度快,噪音低,字迹清晰。
荧光分析技术+分光光度法
仪器同时具备2个模块,扩展功能强大
量子点荧光模块:多个测量模式,方便快捷
分光模块:朗伯比尔定律原理
配备USB/RS232/网线接口
扩展能力强,方便装备流动检测车
分光模块 | |
透射比准确度 | ≤±1.5% |
透射比重复性 | ≤0.5% |
测量通道数 | 1个 |
线性误差 | ≤±5% |
光电流稳定度 | ≤±1%/3min |
绝缘电阻 | >20MΩ |
荧光模块 | |
检测系统 | 自动扫描荧光免疫分析系统 |
光源 | 固态冷光源 |
识别功能 | C、T线位置可自动识别,支持线宽及线间距设定 |
测量速度 | 单次测试时间<10s |
重复性(变异系数CV) | 310m高值范围CV≤1%,低值范围≤3% |
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 |
1 | 主机 | QDF-1000 | 台 |
2 | 电源适配器 | DC12V/5.0A | 条 |
3 | 说明书 | A5 | 本 |
4 | 合格证/保修卡 | —— | 张 |
5 | 主机箱 | —— | 个 |
备注:附赠实验器具一套,选购不同型号产品实验器具各有差异。
您可能感兴趣的产品