同类型产品
-
SNB系列数字式粘度计
了解详情
-
数字式高温粘度计
了解详情
-
STM-IV、KU-2数字式斯托默粘度计
了解详情
-
粘度计
了解详情
-
NTV系列 智能触控数字式粘度计
了解详情
-
DV-79+Pro数字式粘度计
了解详情
同品牌产品
品牌 | 上海叶拓科技有限公司 | 型号 | NDJ-1S |
叶拓 NDJ-1S 数显旋转粘度计产品特点
●本仪器具有测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便、造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器,可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、饰品、涂料、洗涤剂等各种物体粘度的测量。
●手柄采用磨砂工艺,机身支架全部采用高强度精工镁铝合金及 304不锈钢制成。
●全尺寸转子防护架,厚实耐用,底部全铝质材料,有效过滤静电干扰。
●不锈钢立柱采用磨砂喷漆,美观结实,防滑。
叶拓 NDJ-1S 数显旋转粘度计量程表
NDJ-1S | |||||
转速 | 60 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.S | 10 | 100 | 500 | 2000 | 10000 |
NDJ-1S | |||||
转速 | 30 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.S | 20 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 |
NDJ-1S | |||||
转速 | 12 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.S | 50 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 |
NDJ-1S | |||||
转速 | 6 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.S | 100 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 |
叶拓NDJ-1S数显旋转粘度计详细参数
产品型号 | NDJ-1S |
测量范围 | 10mPa.S-100,000mPa.S(1mPa.S=1cp) |
测量精度 | ±2% |
转子规格 | 1、2、3、4号四个转子(0号转子为可选配件) |
转速 | 6、12、30、60RPM/分 |
外形尺寸 | 95x130x155(不包括底座) |
净重 | 4.6kg |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1% |
通信波特率 | 9600 |
环境温度 | 5℃~30℃ |
相对湿度 | ≤80% |
电源 | 100-240V AC12V/1A |
您可能感兴趣的产品