同品牌产品
二氧化碳培养箱HH.CP-T/HH.CP-01技术参数
品牌 | 太仓市华利达实验设备有限公司 | 型号 | 暂无 |
二氧化碳培养箱HH.CP-T/HH.CP-01产品简介
二氧化碳培养箱HH.CP-T/HH.CP-01详细介绍
项目 | HH.CP-T | HH.CP-01 | HH.CP-T-II | HH.CP-01-II | |||
电源电压 | AC 220V 50HZ | ||||||
温控范围 | RT+5~50℃ | ||||||
加热方式 | 气套式 | ||||||
恒温波动度 | ±0.2℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
显示形式 | LED | LCD | |||||
Co2控制范围 | 0~20% | ||||||
Co2控制方式 | 配气式 | 进口红外传感器配以微电脑自动控制 | |||||
加温方式 | 自然蒸发 | ||||||
工作环境 | 5~35℃ | ||||||
输入功率 | 450W | 720W | 450W | 720W | |||
工作室尺寸(mm) | 400*400*500 | 500*500*950 | 400*400*500 | 500*500*650 | |||
外型尺寸(mm) | 530*5085*785 | 630*650*935 | 530*505*783 | 630*950*935 | |||
容积 | 80L | 160L | 80L | 160L | |||
载物托架(标配) | 2pcs |
您可能感兴趣的产品