同类型产品
-
YP402N电子天平
了解详情
-
JA41001电子天平
了解详情
-
JA61001电子天平
了解详情
-
FA1104N电子分析天平
了解详情
-
JA1203N(内校)
了解详情
-
YP602N 电子天平
了解详情
同品牌产品
JY/YP电子天平技术参数
品牌 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 型号 | 暂无 |
JY/YP电子天平产品简介
JY/YP电子天平详细介绍
功能特点概述:
1、选配双面显示功能
2、秤盘128mm
3、液晶背光显示
4、称重稳定时间≤3s
5、交直流两用
6、计数功能
7、克、克拉、英镑、盎司四种转换方式
技术参数:
型号 | 大称量(g) | 可读性 (g) | 重复性 (≤g) | 线性 (≤g) | 毛重 Gross eight ( kg) | 净 重 Net Weight (kg) | 外形尺寸Dimension(mm) |
JY1002 | 100 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | 200×265×95 |
JY2002 | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
JY3002 | 300 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
JY5002 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
JY6002 | 600 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
JY10002 | 1000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
JY20002 | 2000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
YP601N | 600 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.5 | 1.1 | |
YP1201N | 1200 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.5 | 1.1 | |
YP2001N | 2000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.5 | 1.1 | |
YP3001N | 3000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.5 | 1.1 |
您可能感兴趣的产品