同品牌产品
紫外线含量检测仪技术参数
品牌 | 北京师大光电技术有限公司 | 型号 | 暂无 |
紫外线含量检测仪产品简介
紫外线含量检测仪详细介绍
项目 | 参数 | 备注 | |
照度 | 测量范围 | (0.1~199.9×103)lx | |
相对示值误差 | <±4.0% | ||
V (λ)匹配误差 | <6.0% | ||
余弦特性误差 | <4.0% | ||
响应时间 | <1秒 | ||
紫外 | 波长范围及峰值波长λP | (315~400)nm,λP=365nm | |
辐照度测量范围 | (0.01~19.99×103)μW/cm2 | ||
长波响应误差 | <15% | ||
相对示值误差 | <±8%(相对于NIM标准) | ||
非线性误差 | <±1.5% | ||
响应时间 | <1秒 | ||
含量比 | 测量范围 | (0.1~9999)μW/lm | |
相对示值误差 | ±12% | ||
响应时间 | <3秒 | ||
零值误差(满量程FS) | <满量程的±1.0% | ||
换档误差 | <±1.0% | ||
疲劳误差 | <3.0% | ||
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH | ||
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | ||
电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) | ||
整机功耗 | <0.1VA |
序号 | 配件名称 | 件数 | 备注 |
1 | 读数显示单元 | 1 | |
2 | 探头 | 1 | |
3 | 探头盖 | 1 | |
4 | 数据线 | 1 | |
5 | 说明书 | 1 | |
6 | 合格证/保修单 | 1 | |
7 | 9V积层电池 | 1 | |
8 | 仪器包装箱 | 1 |
您可能感兴趣的产品