同品牌产品
上海跃进隔水式电热恒温培养箱HGPN-Ⅱ-80(PYX-DHS.400-BS-II)技术参数
品牌 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 型号 | 暂无 |
上海跃进隔水式电热恒温培养箱HGPN-Ⅱ-80(PYX-DHS.400-BS-II)产品简介
上海跃进隔水式电热恒温培养箱HGPN-Ⅱ-80(PYX-DHS.400-BS-II)详细介绍
型号 | 外形尺寸 | 工作室尺寸 | 容积 | 包装尺寸 | 隔板 | 额定功率 | 净重/毛重 | 主要参数 |
长宽高 | 长宽高 | 长宽高 | ||||||
PYX-DHS.300-TBS | 57x41x56 | 30x30x35 | 31 | 70x55x73 | 2 | 250 | 25/45 | 控温范围: |
PYX-DHS-350-BS | 60x53x62 | 35x35x40 | 49 | 74x67x80 | 2 | 330 | 35/45 | |
PYX-DHS-400-BS | 65x56x73 | 40x40x50 | 80 | 79x69x90 | 2 | 440 | 45/70 | |
PYX-DHS-500-BS | 75x67x88 | 50x50x65 | 163 | 88x80x105 | 3 | 660 | 75/105 | |
PYX-DHS-600-BS | 87x80x98 | 60x60x75 | 270 | 100x93x115 | 3 | 770 | 105/145 | |
PYX-DHS-350-BS-II | 60x55x62 | 35x35x40 | 49 | 73x68x79 | 2 | 330 | 35/55 | |
PYX-DHS-400-BS-II | 65x53x70 | 40x40x50 | 80 | 81x69x87 | 2 | 440 | 45/70 | |
PYX-DHS-500-BS-II | 75x69x85 | 50x50x65 | 163 | 88x82x102 | 3 | 660 | 75/105 | |
PYX-DHS-600-BS-II | 85x79x97 | 60x60x75 | 270 | 98x92x114 | 3 | 770 | 105/145 |
您可能感兴趣的产品