同类型产品
-
壁挂式等离子循环风空气消毒器
了解详情
-
壁挂式 紫外线循环风空气消毒器
了解详情
-
柜式 紫外线循环风空气消毒器
了解详情
-
移动式 紫外线循环风空气消毒器
了解详情
-
床单位臭氧消毒器
了解详情
-
落地式恒温数控超声波清洗器
了解详情
同品牌产品

品牌 | 昆山市超声仪器有限公司 | 型号 | KQ-100TDV |


主要性能特点
清洗器采用单片机软件操作
清洗器主体材质均为304优质不锈钢
数显超温度、超电压、超电流保护指示
数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度(及实际温度)
清洗器电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
高频率产品换能器的超声频率为(80KHz/个),常规换能器超声频率为(40KHz/个)
技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 外壳 | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | |||||||||||||
KQ-50TDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 80 | 50 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 无 | 无 |
KQ-50TDE | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 80 | 50 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 有 | 无 |
KQ-100TDB | 320×174×335 | 300×150×100 | 4 | 80 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-100TDE | 320×174×350 | 300×150×100 | 4 | 80 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-100TDV | 410×260×390 | 300×150×130 | 5.8 | 80 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-200TDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-200TDE | 320×174×385 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 80 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-300TDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-300TDE | 320×264×385 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-300TDV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 80 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
KQ-500TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-500TDE | 530×320×385 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-500TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
KQ-600TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-600TDE | 530×320×385 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-600TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
KQ-700TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-700TDE | 530×320×385 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-700TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
备注:进水波位可调1-90
您可能感兴趣的产品