同类型产品
-
壁挂式等离子循环风空气消毒器
了解详情
-
壁挂式 紫外线循环风空气消毒器
了解详情
-
柜式 紫外线循环风空气消毒器
了解详情
-
移动式 紫外线循环风空气消毒器
了解详情
-
床单位臭氧消毒器
了解详情
-
落地式恒温数控超声波清洗器
了解详情
同品牌产品
超声波清洗器技术参数
品牌 | 昆山市超声仪器有限公司 | 型号 | KQ-100VDB(双频) |
超声波清洗器产品简介
超声波清洗器详细介绍
数显产品的出厂日期,实现合理“三包"
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
台式超声波清洗器的每个超声换能器发射功率为100W
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压形成
数显累计工作时间,实现合理“三包
超声波清洗器kq数显记忆和设定的超声功率,数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形
技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 外壳 | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | |||||||||||||
KQ-100VDB | 260×160×310 | 300×150×100 | 3 | 80 45 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-100VDE | 260×160×325 | 300×150×100 | 3 | 80 45 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-100VDV | 350×250×390 | 300×150×130 | 4 | 80 45 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-200VDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 80聽45 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-200VDE | 320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 80 45 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-200VDV | 410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 80 45 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-300VDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 80 45 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-300VDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 80聽45 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-300VDV | 435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 80 45 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
KQ-500VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-500VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 80 45 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
KQ-600VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-600VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 80 45 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
KQ-700VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-700VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 80 45 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
备注:频率转换时间可调1-999
进水波位可调1-70
您可能感兴趣的产品