最新产品
HZQ-X100恒温双层振荡培养箱技术参数
品牌 | 苏州培英 | 型号 | HZQ-X100恒温双层振荡培养箱 |
HZQ-X100恒温双层振荡培养箱产品特点
数显方式:LED 托盘尺寸:420*300双层
HZQ-X100恒温双层振荡培养箱详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
产品特点: | |||||
1.智能化声光故障报警。 2.超亮LED显示屏显示各设定参数和实测参数,远离仪器10米之内可一目了然,读出其转速和温度参数。 3.运行参数加密锁定,避免人为误操作。 4.定时设定0~999分钟(或小时)。 5.无刷直流电机控制系统,带调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养、控速jing准, 转速稳定度≤1%。 6.具备缓启动功能,在启动期间保护样品安全. 7.具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。 8极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕可观玻璃视窗 9.传动采用三维一体机构运转平稳,承载力大。 10.整机控制部分采用单独电源盒供电,维修极为方便。 | |||||
技术参数: | |||||
型号 | HZQ-X100 | HZQ-F100 | HZQ-X160 | HZQ-F160 | HZC-250 |
振荡频率 | 20-300转/分 | ||||
振幅 | 26mmm | ||||
标准配置 | wan能弹簧网架 | ||||
定时范围 | 0-999min | ||||
恒温精度 | 0.1℃ | ||||
温度均匀度 | ±0.5℃ | ||||
数显方式 | LED | ||||
电源 | 220V 50Hz | ||||
照明 | 8W | ||||
最大容量 | 500ml*8或250ml*12(三角瓶) | 500ml*12或250ml*20(三角瓶) | |||
恒温范围 | 室温+5℃-60℃ | 5℃-60℃(室温25℃时) | 室温+5℃-60℃ | 5℃-60℃(室温25℃时) | 5℃-60℃(室温25℃时) |
输入功率 | 400W | 700w | 700W | 700W | 700W |
托盘尺寸 | 420*300双层 | 420*300双层 | 520*360双层 | 520*360双层 | 510*410双层 |
外形尺寸 | 600*530*1020 | 600*580*1300 | 670*620*1320 | 670*620*1320 | 700*700*1500 |
重量 | 80kg | 90kg | 100kg | 100kg | 150kg |
市场价 | 13600 | 19800 | 18800 | 24800 | 25800 |
备注:本机采用的智能型温控仪,用户可根据使用说明自行设置自己需要的方式,可改善南北方不同气候条件所造成的过冲等问题。 |
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 。 |