最新产品

品牌 | 青岛金仕达 | 型号 | KB-6E |

采用溶液吸收法采集环境空气中和室内空气中的有害气体,数码管显示、转子流量计。是环境保护、劳动卫生、科学研究、气象、厂矿等部门进行大气监测和有关研究工作的理想产品。


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
KB-6E型大气采样器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用溶液吸收法采集环境空气中和室内空气中的有害气体,数码管显示、转子流量计。是环境保护、劳动卫生、科学研究、气象、厂矿等部门进行大气监测和有关研究工作的理想产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采用CPU控制,使用简单、性能可靠、体积小巧、使用方便。 2、采用进口直流无刷电机制作的容积式旋片泵作为采样动力,自动润滑,全不锈钢泵体,抽气负压高,流量稳定,无故障运行时间大于10000小时。 3、交直流两用,选配直流电源箱可在无交流电情况下使用,选配智能加热器可在低温下采样,由智能加热器自动对采样瓶进行加热。 4、清晰的流量计自动照明功能,准确快速的读取设置流量。 5、内装可充电电池,供交流停电保存数据,交流电来时自动恢复采样,自动扣除采样过程中的掉电时间,并可供用户查询掉电时间。 6、吸收瓶左右式设计,方便气路连接,避免了误操作。三脚架云台式设计,方便操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司是一家专业化的提供第三方检测仪器设备的仪器供应商,从2009年开始为几十家第三方检测公司在实验室方案设计、产品选型、设备供应、安装培训方面提供了专业化的服务,并协助客户顺利拿到相关证书。 其中第三方检测所涉及的项目有: 1、第三检测中职业卫生技术服务资质申购所需仪器全套设备 2、第三检测中职业卫生技术服务乙级资质申购所需仪器全套设备 3、第三检测中气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、离子色谱仪及耗材 4、第三检测中常规设备中称量、冷冻保存、培养、干燥、加热、离心、搅拌、混匀、净化、消毒等配套设备 5、第三检测中环境水质中各指标检测部分成套仪器设备 6、第三检测中环境空气中各指标检测部分成套仪器设备 7、第三检测中食品饲料中各指标检测部分成套仪器设备 8、第三检测中辐射类部分成套仪器设备 9、体检中心成套仪器设备 第三方检测公司、大学科研院校、食品饲料厂、生物制药公司、自来水污水处理厂、环境保护监督单位成套仪器设备供应商。 |