最新产品

品牌 | 青岛金仕达 | 型号 | KL-100型电子孔口校准器 |


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
KL-100型/KL-1000型 电子孔口流量校准器 | |||
产品描述 | |||
KL-100型电子孔口流量校准器适用于校准中流量采样器 KL-1000型电子孔口流量校准器适用于校准大流量采样器 | |||
仪器特点 | |||
1、体积小,内置电池,交直流两用,携带使用方便。 2、采用孔板测流原理与进口高精度微压传感器相结合,CPU控制数据自动处理,直读流量,自动换算标况流量。 3、仪器显示采用STN型点阵液晶,中文菜单,操作简单。 4、出厂附带ZG计量科学研究院测试证书 | |||
技术参数 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量测量(KL-100型) | 60L/min~130L/min | 0.01L/min | ≤±1.0% |
流量测量(KL-1000型) | 0.8m3/min~1.4m3/min | 0.001m3/min | ≤±1.0% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
环境温度 | (-20~+60)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0% |
外形尺寸 | (长175×宽85×高45)mm | ||
电 源 | DC8.4V 1A 或4节5号(AA)电池 | ||
重 量 | 约1kg | ||
主要配置 | 主机(1台)、铝合金箱(1只)、孔口流量传感器组件(1套)、附件1套、ZG计量科学研究院测试证书1份。 | ||
市场参考价(KL-100型) | 7800.00元 | ||
市场参考价(KL-1000型) | 8800.00元 |
注:KL-100型用于采样流量80-120L/min采样器流量的校准(中流量颗粒物采样器校准器);KL-1000型用于采样流量800-1200L/min采样器流量的校准(大流量采样器校准器)。 |
更详细的资料请参见一科仪器公司网站:http://www.cdyiqi.cn/ |