最新产品

品牌 | 深圳勒普拓 | 型号 | iChiller |



产品介绍:
通用型冷水机种类多,规格多,应用非常广泛,小型通用冷却循环水机也可用于实验室设备的配套冷却。冷水机分为风冷式一体机和水冷式一体机两种。风冷式一体冷水机由风扇散热,对于大功率的冷水机,风扇功率大,散热量和噪音自然就大,这种大的散热量冷水机,如果放置在室内,势必会造成室内温度的升高。采用水冷式一体机就可以很好的解决这个问题。水冷式冷水机,用水代替风扇散热,产品在室内无热量排出、噪音低,是理想的环境友好产品。通用型冷却循环水机,除产品系统本身具有多重保护外,还为外部主设备提供报警输出,确保外部设备的安全。同时,设备还可提供多种通讯接口(RS232/RS485/USB),实现多种模拟量(0-10V或者4-20mA)和开关量的输入和输出,进而实现外设对冷水机的远程控制、状态查询和冷水机对外部其它元器件的控制。
技术参数: | |||||||
型号 | 温度范围 | 温度稳定性 | 制冷量 | 泵流量 | 泵压力 | 水槽体积 | 外形尺寸(W x D x H) |
IC010 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 1000 | 17 | 0.8 | 7 | 300x500x620 |
IC012 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 1200 | 22 | 1.0 | 7 | 300x500x620 |
IC016 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 1600 | 23 | 2.0 | 17 | 400x520x745 |
IC022 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 2200 | 23 | 2.0 | 17 | 400x520x745 |
IC027 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 2700 | 28 | 2.4 | 13 | 400x550x670 |
IC036 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 3600 | 28 | 2.4 | 25 | 500x600x920 |
IC052 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 5200 | 28 | 2.4 | 25 | 530x710x960 |
IC072 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 7200 | 33 | 3.3 | 25 | 530x710x960 |
IC085 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 8500 | 28 | 4.3 | 35 | 585×1100×1350 |
IC115 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 11500 | 60 | 3.5 | 45 | 585×1100×1350 |
IC145 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 14500 | 80 | 3.0 | 100 | 630x1200x1200 |
IC170 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 17000 | 80 | 3.0 | 100 | 630x1200x1200 |
IC220 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 22000 | 300 | 2.3 | 150 | 800x1500x1650 |
IC290 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 29000 | 300 | 2.3 | 150 | 800x1500x1650 |
IC350 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 35000 | 300 | 2.3 | 150 | 800x1500x1650 |
IC450 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 45000 | 300 | 2.3 | 200 | 880x1800x1700 |
IC500 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 50000 | 300 | 2.3 | 200 | 880x1800x1700 |
IC600 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 60000 | 467 | 4.0 | 200 | 1000x2150x2050 |
IC700 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 70000 | 467 | 4.0 | 200 | 1000x2150x2050 |
IC027W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 2700 | 28 | 2.4 | 17 | 410x520x735 |
IC052W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 5200 | 28 | 2.4 | 25 | 440x560x820 |
IC072W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 7200 | 33 | 3.3 | 25 | 510x810x1000 |
IC085W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 8500 | 28 | 4.3 | 35 | 510x810x1000 |
IC145W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 14500 | 28 | 4.3 | 70 | 510x810x1000 |
IC170W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 17000 | 28 | 4.3 | 90 | 600x1065x1310 |
IC220W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 22000 | 120 | 2.6 | 150 | 600x1065x1310 |
IC290W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 29000 | 120 | 3.4 | 180 | 720x1230x1450 |
IC350W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 35000 | 120 | 3.4 | 200 | 720x1230x1450 |
IC450W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 45000 | 130 | 4.3 | 250 | 850x1450x1450 |
IC600W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 60000 | 130 | 4.3 | 270 | 1100x1800x1650 |
IC700W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 70000 | 260 | 3.4 | 430 | 1100x1800x1650 |
IC900W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 90000 | 260 | 3.4 | 620 | 1230x2130x1750 |
型号中结尾的W代表水冷式冷水机,可定制不同不同制冷量大小,不同水箱容积,不同循环能力的非标产品,温度控制器LCD,触摸屏 |