仪器设备网(17net.com)欢迎您!

| 登录 注册
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品库- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-直播- 视频-课程

产品中心

当前位置:仪器设备网>产品中心> 成都一科仪器设备有限公司>实验室常用设备>恒温水浴/水槽>GDH-3030高精度低温恒温槽

收藏

GDH-3030高精度低温恒温槽
品牌宁波新芝
型号GDH-3030高精度低温恒温槽
同类产品恒温水浴/水槽(413件)
供应商报价

¥20930.00

所在地浙江
成都一科仪器设备有限公司

第2年

企业类型:
所在地:四川

售全国

经营业务:
更新时间:2024-06-22 09:42:20
进入展台

最新产品

GDH-3030高精度低温恒温槽技术参数
品牌 宁波新芝 型号 GDH-3030高精度低温恒温槽
GDH-3030高精度低温恒温槽产品特点
采用国际zuixian先进无氟制冷系统
GDH-3030高精度低温恒温槽详细介绍

消费提醒

该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!

无氟、环保、节能高精度低温恒温槽
产品用途
高精度低温恒温槽采用国际zuixian先进无氟制冷系统。针对科研、生物、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点。亦可作为普通温度计及其他温度测量仪表制造中的定标用途。数显分辨率:0.001℃;温度波动度:±0.002~±0.02可选;温度范围:-40-100℃任意可选。
产品特点
1、采用无氟环保全封闭压缩机制冷技术,节能降耗。
2、具有断电保护功能,可自动延时三分钟。
3、采用大屏幕显示,方便直观了解工作状态。
4、具有循环泵,可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置。
5、采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护。
6、具有自整定智能PID自动调节控制功能。
7、上下限温度报警可设定。
8、内胆采用优质不锈钢材料。
9、温度测量值偏差可修正,温度数显精度可达0.01℃或0.001℃。
技术参数
型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 数显分辨率 内槽尺寸(mm) 容积(L) 循环泵流量 工作槽开口(mm) 排水口 市场价
GDH-0506 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 260×200×140 7.3 6(L/min) 180×140 10925
GDH-1006 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 260×200×140 7.3 6(L/min) 180×140 11328
GDH-2006 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 260×200×140 7.3 6(L/min) 180×140 12075
GDH-3006 -30~100 ±0.005~±0.05 0.001℃ 260×200×140 7.3 6(L/min) 180×140 13800
GDH-4006 -40~100 ±0.005~±0.05 0.001℃ 260×200×140 7.3 6(L/min) 180×140 24725
GDH-0510 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 260×200×200 10 6(L/min) 180×140 11730
GDH-2010 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 260×200×200 10 6(L/min) 180×140 13685
GDH-3010 -30~100 ±0.005~±0.05 0.001℃ 260×200×200 10 6(L/min) 180×140 15870
GDH-1015 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 300×250×200 15 6(L/min) 235×160 14145
GDH-2015 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 300×250×200 15 6(L/min) 235×160 15525
GDH-3015 -30~100 ±0.005~±0.05 0.001℃ 300×250×200 15 6(L/min) 235×160 20700
GDH-1020 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 280×250×280 20 6(L/min) 235×160 15870
GDH-0530 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 440×325×200 29 6(L/min) 310×280 20125
GDH-1030 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 440×325×200 29 13(L/min) 310×280 22425
GDH-2030 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 440×325×200 29 13(L/min) 310×280 25875
GDH-3030 -30~100 ±0.005~±0.05 0.001℃ 440×325×200 29 13(L/min) 310×280 32200
GDH-2008W -20~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 280×250×140 10 6(L/min) 235×160 13570
GDH-1015W -10~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 300×250×200 14 6(L/min) 235×160 14720
GDH-3506W -35~100 ±0.005~±0.05 0.001℃ 260×200×140 7.3 6(L/min) 180×140 21850
GDH-3510W -35~100 ±0.005~±0.05 0.001℃ 260×200×200 10 6(L/min) 180×140 22770
GDH-0506W -6~100 ±0.005~±0.02 0.001℃ 260×200×140 7.3 6(L/min) 180×140 11270
GDH-4006W -40~100 ±0.005~±0.05 0.001℃ 260×200×140 7.3 6(L/min) 180×140 25300
更详细的资料请参见一科仪器公司网站:http://www.cdyiqi.cn/ 

在线留言

换一张?
取消