最新产品
THZ-C台式恒温振荡器技术参数
品牌 | 苏州培英 | 型号 | THZ-C台式恒温振荡器 |
THZ-C台式恒温振荡器产品特点
容量:1000ml*6或500ml*9或250ml*12 重量:38kg
THZ-C台式恒温振荡器详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
产品简介: | |||||
台式恒温振荡器广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。 | |||||
产品特点: | |||||
1.智能化声光故障报警。 2.超亮LED显示屏显示各设定参数和实测参数,远离仪器10米之内可一目了然,读出其转速和温度参数。 3.运行参数加密锁定,避免人为误操作。 4.定时设定0~999分钟(或小时)。 5.无刷直流电机控制系统,带调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养、控速jing准, 转速稳定度≤1%。 6.具备缓启动功能,在启动期间保护样品安全. 7.具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。 8极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕可观玻璃视窗。 9.传动采用三维一体机构运转平稳,承载力大。 10.整机控制部分采用单独电源盒供电,维修极为方便。 | |||||
技术参数: | |||||
型号 | THZ-22 | THZ-C | THZ-D | THZ-C-1 | DDHZ-300 |
振荡频率 | 20-350转/分 | ||||
振幅 | 26mm | ||||
标准配置 | wan能弹簧网架 | ||||
定时范围 | 0-999min | ||||
恒温精度 | 0.1℃ | ||||
温度均匀度 | ±0.5℃ | ||||
数显方式 | LED | ||||
电源 | 220V 50Hz | ||||
照明 | 8W | ||||
恒温范围 | 室温+5℃-60℃ | 5℃-60℃(室温25℃时) | 室温+5℃-60℃ | ||
输入功率 | 300W | 350W | 600W | 300W | |
托盘尺寸 | 350*400 | 430*330 | 400*340 | 450*340 | 500*340 |
外形尺寸 | 416*700*510 | 600*490*480 | 650*500*480 | 790*565*490 | 710*500*520 |
重量 | 40kg | 38kg | 45kg | 56kg | 49kg |
最大容量 | 500ml*9或250ml*12(三角瓶) | 1000ml*6或500ml*9或250ml*12(三角瓶) | 1000ml*6或500ml*9或250ml*12(三角瓶) | 1000ml*6或500ml*12或250ml*20(三角瓶) | 1000ml*6或500ml*12或250ml*25(三角瓶) |
市场价 | 9800 | 9800 | 9800 | 18800 | 9800 |
更详细的资料请参见一科仪器公司网站。 |