最新产品

品牌 | 苏州培英 | 型号 | 培英2-2型台式恒温振荡器 |

zuida频率:20-500转/分 托盘尺寸:330*760mm


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
技术参数: | |||
型号 | 培英2-1型 | 培英2-2型 | 培英2-3型 |
振幅 | 27mm | ||
标准配置 | wan能弹簧网架 | ||
控温精度 | 0.1℃ | ||
温度均匀度 | ±0.5℃ | ||
运行方式 | 回旋、三维一体机芯 | ||
控制和显示 | 二合一芯片、超亮LED显示红绿组合 | ||
主机动力 | 直流无刷电机 | ||
强制空气对流方式 | 采用惯流风机 | ||
保护功能 | 开盖停机、堵转停机、并报警 | ||
定时范围 | 0-999分钟、0-999小时、分2档(根据菜单操作) | ||
制冷主机 | / | 采用意大利进口冷气机组R314A环保制冷剂 | |
最大容量 | 1000ml*8或250ml*21支(三角瓶) | 250ml*24支或1000ml*10支(三角瓶) | 250ml*44支或5000ml*4支(三角瓶) |
振荡频率 | 20-400转/分 | 20-500转/分 | 20-500转/分 |
控温范围 | 从室温+2℃-50℃ PID控制 | 5℃-50℃(室温25℃时) | 5℃-50℃(室温25℃时) |
托盘尺寸 | 680*280 | 330*760mm | 980*390 |
整机输入功率 | -200-240V 50-60Hz 500W | -200-240V 50-60Hz 1000W | -200-240V 50-60Hz 1000W |
主机尺寸 | 700*560*440(mm) | 900*730*660(mm) | 1200*780*860(mm) |
重量 | 40kg | 55kg | 70kg |
市场价 | 13800 | 23800 | 32800 |
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 。 |