最新产品

品牌 | 上海沪西 | 型号 | XW-80A微型旋涡混合仪 |

微型旋涡混合仪


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
技术指标 | | | | |
| | | | |
产 品 名 称 | 型 号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主 要 技 术 参 数 | 重量 (Kg) |
微型旋涡混合仪 | WH-1 | Φ110×120 | 混合方式:粉、液振动混合 混合频率:f=2000次/分 | 2 |
WH-2 | Φ110×120 | 混合方式:粉、液振动混合 混合频率:f=2000次/分(可连续或点动混合) | 2 | |
WH-3 | Φ140×140 | 混合方式:粉、液振动混合 混合频率:f=2800次/分(可固定混合) | 2.5 | |
XW-80A | Φ140×140 | 混合方式:粉、液振动混合 混合频率:f=2800次/分(可QL混合) | 2.5 | |
磁力搅拌器 | 85-1型 | 155×125×70 | 搅拌容量:20-3000ml 搅拌速度:0-2400转/分(无级调速) | 2.8 |
90型 | 185×185×130 | 搅拌容量:20-3000ml 搅拌速度:0-2400转/分(无级调速) | 3.6 | |
恒温磁力搅拌器 | 90-1型 | 185×185×140 | 搅拌容量:20-3000ml; 控制温度:室温-150℃ 搅拌速度:0-1250转/分;加热功率:0-350W | 3.8 |
定时恒温 磁力搅拌器 | 90-2型 | 185×185×140 | 搅拌容量:20-3000ml; 控制温度:室温-150℃ 搅拌速度:0-1250转/分; 加热功率:0-350W 定时时间:0-120分 | 3.5 |
双向定时 恒温磁力搅拌器 | 90-3型 | 185×185×140 | 搅拌容量:20-3000ml(双向搅拌) 搅拌速度:0-1250转/分; 加热功率:0-350W 控制温度:室温-150℃; 定时时间:0-120分 | 4 |
更详细的资料请参见一科仪器公司网站:http://www.cdyiqi.cn 。