最新产品
品牌 | 西安立鼎光电 | 型号 | LD-VIS-NIR1280121025-CL |
LD-VIS-NIR1280121025-CL可见光机芯
LD-VIS-NIR1280121025-CL采用CMOS专用传感器技术,是一款近红外宽普段相机,在200-1100nm波段具有非常高的灵敏度及量子效率,与铟镓砷相机相比性价比高。在低光成像、夜视、光电任务载荷、激光光斑探测与分析、荧光成像、半导体分析、生物及农产品检测、太阳能电池板检测等领域都有广泛应用。
产品特点 | 应用领域 |
①宽谱段、卷帘快门CMOS传感器 | ①低光成像 |
②-40-55宽工作温度 | ②全天候持久监视 |
③超小尺寸、灵活组装 | ③垃圾分拣 |
④9.76μm×9.76μm像元 | ④激光光斑成像与分析 |
⑤1280 x 1024 @ 25fps max. | ⑤光电任务载荷 |
⑥高动态范围、高信噪比 | ⑥视觉增强 |
⑦Camera Link Base | ⑦光谱成像 |
⑧RS422通信接口 | ⑧荧光成像 |
⑨图像处理:自动曝光、自动增强 | ⑨太阳能电池板检测 |
技术指标
探测器 | ||
探测器类型 | 国产卷帘快门CMOS | |
光谱响应 | 0.2μm ~ 1.1μm | |
分辨率 | 1280 x 1024 | |
像元间距 | 9.76μm | |
有效面积 | 12.49mm x 9.99mm | |
量子效率 | 90%@600nm | |
感光度 | 10-4LUX | |
动态范围 | >88db(HDR) | |
最大满阱 | >47ke- | |
最大信噪比 | >46db(HDR) | |
图像 | ||
帧率 | 25Hz | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
曝光方式 | 卷帘曝光 | |
曝光时间 | 38μs—40ms | |
数字输出格式 | 12 bit Camera Link | |
板载图像处理 | 2D降噪、DPC、Gamma | |
接口 | ||
数字接口 | Camera Link Base / SDR-26连接器 | |
通信接口 | RS422 / J30J-15ZKN连接器 | |
光学接口 | CS / C | |
供电 | ||
电源输入 | 12V DC | |
功耗 | <2W | |
环境适应性 | ||
工作温度 | -40℃ ~ +55℃ | |
存储温度 | -55℃ ~ +70℃ | |
物理特性 | ||
重量 | < 75g(相机); < 50g(模组) | |
尺寸(L x W x H) | 34mm x 38mm x 42.6mm(相机) 30mm x 30mm x 34mm(模组) |
量子效率图
结构尺寸图