最新产品
品牌 | 日本基恩士 | 型号 | XM-1500 |
型号 | XM-1500 | |||
类型 | 控制器 | |||
HDD | 320 GB | |||
接口 | 测量部 | 专用电缆 | ||
通信(外部通信) | RS-232C | |||
显示器 | 外部输出 | DVI-D | ||
测量模式 | 设定指南 / 测量指南 / 统计分析 / 单品测量 | |||
可设定要素数 | 500 要素(批注要素除外) | |||
ZD测量点 | 200 点(每个要素) | |||
基本测量 | 要素间测量 | 距离 / 角度 / 运算 | ||
基本测量要素 | 平面 / 直线 / 点 / 圆 / 圆柱 / 圆锥 / 球 | |||
特殊测量要素 | 点-无校正 / 椭圆 / 单点圆 / 段差圆柱 / 槽孔 / 圆角/C 面直线 / 环面 | |||
辅助要素 | 点 | 中点 / 切点 / 交点 / 垂足 / 数值输入 / 指定要素 | ||
直线 | 中线 / 切线 / 相交线 / 投影直线 / 旋转直线 / 数值输入 / 指定要素 | |||
平面 | 中间面 / 平行平面 / 数值输入 / 指定要素 | |||
圆 | 相交圆 / 数值输入 / 指定要素 | |||
几何公差 | 形状公差 | 平面度 / 真圆度 / 真直度 / 圆柱度 | ||
定向公差 | 平行度 / 直角度 / 倾斜度 | |||
位置公差 | 位置度 / 同心度 / 同轴度 / 对称度 | |||
座标系 | 新建 | 简易坐标系 / 类型A 坐标系 / 类型B 坐标系 / 要素指定坐标系 | ||
更改 | 基准面设定 / 校正轴上点 / 校正轴方向 / 校正轴旋转 / 补偿轴校正 / 原点设定 / 重置坐标系 | |||
移动工件. | 移动工件 | |||
简易测量 | 距离 | 面-点高度 / 面-面距离 / 孔位置 | ||
角度 | 二面角 / 线间夹角 | |||
圆直径 | 圆直径 / 节距圆直径 / 圆锥底圆直径 / 圆锥前端圆直径 | |||
位置 | 孔位置/V 槽 | |||
批量设定 | 公差批量设定 / 输出项目、显示批量设定 / 实时指南批量设定 / 编辑一览 | |||
测量宏数 | 100 个 | |||
探头设定数 | 10 个 | |||
平均测量次数 | 1/2/4/8/16 | |||
检查测量位置 | 有 | |||
打印/ 输出文件 | 检查规范 / 单品报告 / 单品报告(有实时指南) / 屏幕图像/图形显示图像 / 探头照相机图像/CSV 输出 | |||
导入、导出 | 移动 / 复制 / 删除 | |||
其他 | 批注 / 其他测量结果 | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | +10 至 +35 °C | ||
相对湿度 | 20 至 80 % RH (无凝结) | |||
电源 | 电源电压 | 100 至 240 VAC 50/60 Hz | ||
消耗功率 | 250 VA 以下 | |||
重量 | 约 7.7 kg |
Scroll