品牌 | 英国Raptor | 型号 | Toucan 261 |
Toucan 261-OEM 光谱学专用CCD
Raptor现在提供的Toucan 261CCD 是适用于拉曼和HSI应用的全套相机及配套服务。可供用户灵活选择背照/前照式CCD芯片,可针对特定波长进行优化,并提供不同等级制冷选择。还有可用的自定义选项,如接口、机械支架、窗口等,以及一系列固件选项,是拉曼光谱和HSI应用最佳选择。
产品特点 | 应用领域 |
①2048x264像素分辨率/像元尺寸15um x 15um | ①拉曼光谱(SERS、SORS、CARS) |
②E2V前照/背照式芯片可选 | ②光致发光-荧光检测 |
③制冷-40℃/-70℃可选 | ③高光谱成像 |
技术指标
芯片 | E2V CCD 261 | |||
FI, BI-DD | ||||
分辨率 | 2048x264 | |||
像元尺寸 | 15um x 15um | |||
有效面积 | 30.7mm x 4.0mm | |||
数字输出 | 16 bit | |||
非线性 | <1% | |||
读出噪声(@500kHz) | <8e- <5e- (Typ) | |||
制冷温度@25℃ | -40°C | -70℃ | ||
芯片 | FI | BI-DD | FI | BI-DD |
峰值量子效率 | 50%@ 730nm | 95%@ 800nm | 50%@ 730nm | 95%@ 800nm |
满阱容量 | >110ke- | >90ke- | >110ke- | >90ke |
暗电流(e/p/s) | <0.2 <0.035 (Typ) | <3 <1.5 (Typ) | <0.002 <0.0007 (Typ) | <0.1 <0.03 (Typ) |
总功耗 | <18W | <50W | ||
积分时间 | 最长60min | |||
像素读出速率 | 500kHz | |||
读出模式 | 1.全分辨率读出;2.Binning模式读出. | |||
触发模式 | 内触发、外触发 | |||
数字接口 | USB2.0 | |||
同步模式 | Trigger IN and OUT – TTL compatible | |||
供电 | 12V DC±10% | |||
工作温度 | -20°C to +55°C | |||
存储温度 | -40°C to +70°C | |||
尺寸(不包括法兰) | 80mm x 80mm x 90mm | |||
法兰安装孔尺寸 | 90mm x 52mm | |||
重量 | <750g |
量子效率曲线图