最新产品

品牌 | 上海世平 | 型号 | SPH-200B超凡型小容量恒温培养振荡器 |

LCD显示.4℃∽60℃.50∽400转/分.


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
应用范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细胞培养、萃取实验、样品混匀、染色和脱色、杂交实验、溶解性实验、质粒纯化、菌悬液制备、洗脱过程、蛋白表达。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回旋振荡或往复振荡模式; 为了满足不同的应用领域研究,提供恒温和低温两种,能满足大部分有机培养实验; 200型内部空间可以最大容量纳2L的培养瓶; 摇床可以放置于桌面上,也可以置于平衡地面; 标配瓶夹不锈钢平台,也可弹簧摇板、试管架、微孔板可选; 一次成型在视角热弯钢化玻璃,能够完全观察整个工作状态; 采用弹性汽缸支撑,以保证箱盖平衡启闭; 同时观察温度、振荡速度、时间; 多种附件:紫外杀菌灯,湿度检测或控制、进气管、光照系统等,为您优化培养方案。 SPH-103B/100B/200B最高转速达到400rpm/min; SPH-103D/100D/200D最高转速达到600rpm/min; SPH-100F/200F为往复振荡式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duchuang单轴平衡驱动平衡装置先进技术,保证极低的能耗和噪音; 振荡频率可大范围扩展至30-400/600rpm; 智能化声光报警环境扫描微处理控制器; LCD大屏幕背光液晶显示屏双显示各设定参数和实测参数; 符合国际环保要求的安全无氟制冷系统; 采用弹性汽缸支撑,以保证箱盖平稳启闭; 运行参数记忆功能,避免繁琐操作; 交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养; 超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电; 具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行; 控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全; 极富美学设计理念的流线型豪华造型,ABS特种工程塑料箱体,大屏幕钢化热弯玻璃视窗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细配置表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站。 |