最新产品

品牌 | 沈阳龙腾 | 型号 | LD510-2 电子天平(铝合金壳) |

zuida称量/zui小读数:510g/0.01g


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
LD系列 电子天平(铝合金壳) | |||
产品特点 | |||
1、该系列天平由电阻应变片式传感器和微机电路组成。具有去皮、累计、故障报警、计数等功能。物美价廉,使用广泛。 | |||
技术参数 | |||
传感器 | 电阻应变片式传感器 | ||
最大称量 | 110g-610g | ||
提供出口(中性) | 是 | ||
精度 | 0.01g/0.1g | 最小称量 | \ |
重复性误差 | ≤±0.01g(10mg)/≤±0.1g | 线性误差 | ≤±0.02g(20mg)/≤±0.2g |
四角误差 | ≤±0.02g(20mg)/≤±0.2g | 稳定时间 | <3秒 |
秤盘尺寸 | Φ120mm | 称量室尺寸 | 无 |
外形尺寸 | 275x230x165mm | 包装尺寸 | 336x291x157mm |
环境温度 | 5℃~40℃ | 外境湿度 | 20%RH—85%RH |
校准方式 | 自动校准(加砝手动) | 运输保险 | 无 |
砝码 | 无 | 校验砝码 | \ |
重量 | 1.6kg | 毛重 | 2.1Kg |
电源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
显示方式 | LED数码管显示 | 可定制显示屏 | 否 |
电脑接口 | RS232 | 接口定制 | 无 |
称量室 | 无 | 双量程 | 无 |
固体密度模式 | 无 | 底挂钩/静水支架 | \ |
单位转换 | 克/克拉/盎司 | 计量 | 计数/百分比 |
按键数量 | 5个 | 功能键 | 开关/去皮/自动校准/功能 |
双包装外箱尺寸 | 336x291x157mm | 双包装重量 | 9.8kg |
产品型号 | |||||
型 号 | 最大称量 | 最小读数 | 称盘尺寸 | 外形尺寸 | 市场价 |
LD210-2 | 210g | 0.01g | Φ120mm | 275×230×165mm | 1180 |
LD310-2 | 310g | 0.01g | 1280 | ||
LD510-2 | 510g | 0.01g | 1500 | ||
LD610-2 | 610g | 0.01g | 1780 |
更详细的资料请参见一科仪器公司网站:http://www.cdyiqi.cn/ |