品牌 | 南京易普易达 | ||
纯水系统耗材
Puls系列纯水系统耗材
编码 | 名称 | 更换时间 |
PP01010003 | 一体化PP棉滤芯 | 约2-6个月 |
AC01020004 | 一体化活性炭滤芯 | 约6个月 |
RO01070001 | 75 GPD RO膜(陶氏) | 约12-24个月 |
RO01070003 | 300 GPD RO膜(陶氏) | 约12-24个月 |
ZZ01330029 | PP 2柱一体去离子纯化柱(陶氏DOW树脂) | 约6000升纯水 |
ZZ01330023 | PP 4柱一体超纯化柱(陶氏DOW树脂) | 约9000升超纯水 |
UV01140011 | 双波长(185nm&254nm)UV 冷阴极管紫外灯管(进口) | 约50000小时 |
GLQ01150008 | UF超滤(膜孔径0.05~1.0μm) | 约10-24个月 |
GLQ01150009
| UF超滤(截留分子量:6000道尔顿) | 约24-36个月 |
GLQ01150002 | TF终端过滤器(0.2μm) | 约10-12个月 |
GLQ01150001 | TF终端过滤器(0.45+0.2μm) | 约24-36个月 |
Green系列纯水系统耗材
编码 | 名称 | 更换时间 |
PP01010003 | 一体化 PP棉滤芯 | 约2-6个月 |
AC01020004 | 一体化活性炭滤芯 | 约6个月 |
RO01070001 | 75 GPD RO膜(陶氏) | 约12-24个月 |
RO01070003 | 300 GPD RO膜(陶氏) | 约12-24个月 |
ZZ01330029 | PP 2柱一体去离子纯化柱(陶氏DOW树脂) | 约6000升纯水 |
ZZ01330022 | PP 2柱一体超纯化柱(陶氏DOW树脂) | 约6000升超纯水 |
UV01140011 | 双波长(185nm&254nm)UV 冷阴极管紫外灯管(进口) | 约50000小时 |
GLQ01150008 | UF超滤(膜孔径0.05~1.0μm) | 约10-24个月 |
GLQ01150009
| UF超滤(截留分子量:6000道尔顿) | 约24-36个月 |
GLQ01150002 | TF终端过滤器(0.2μm) | 约10-12个月 |
GLQ01150001 | TF终端过滤器(0.45+0.2μm) | 约24-36个月 |
Fast系列纯水系统耗材
编码 | 名称 | 更换时间 |
PP01010003 | 一体化 PP棉滤芯 | 约2-6个月 |
RO01070003 | 300 GPD RO膜(陶氏) | 约12-24个月 |
RO01070006
| 400 GPD RO膜(陶氏) | 约12-24个月 |
RO01070008
| 600 GPD RO膜(陶氏) | 约12-24个月 |
CHG01350016 | 去离子纯化树脂罐 | 约20000升纯水 |
CHG01350017 | 超纯化树脂罐 | 约20000升超纯水 |
UV01140011 | 双波长(185nm&254nm)UV 冷阴极管紫外灯管(进口) | 约50000小时 |
GLQ01150006
| UF超滤(膜孔径0.2μm) | 约10-24个月 |
GLQ01150002 | TF终端过滤器(0.2μm) | 约10-12个月 |
GLQ01150001 | TF终端过滤器(0.45+0.2μm) | 约24-36个月 |
Smart系列纯水系统耗材
编码 | 名称 | 更换时间 |
PP01010003 | 一体化 PP棉滤芯 | 约2-6个月 |
ZZ01330029 | PP 2柱一体去离子纯化柱(陶氏DOW树脂) | 约6000升纯水 |
ZZ01330023 | PP 4柱一体超纯化柱(陶氏DOW树脂) | 约9000升超纯水 |
UV01140011 | 双波长(185nm&254nm)UV 冷阴极管紫外灯管(进口) | 约50000小时 |
GLQ01150008 | UF超滤(膜孔径0.05~1.0μm) | 约10-24个月 |
GLQ01150009
| UF超滤(截留分子量:6000道尔顿) | 约24-36个月 |
GLQ01150002 | TF终端过滤器(0.2μm) | 约10-12个月 |
GLQ01150001 | TF终端过滤器(0.45+0.2μm) | 约24-36个月 |