最新产品
海尔生物-HZY-10B(P620)生物安全运输箱技术参数
品牌 | 青岛海尔 | 型号 | HZY-10B(P620) |
海尔生物-HZY-10B(P620)生物安全运输箱产品特点
装载量:2个密封运输罐
样本量:(16孔D10试管+2孔D15试管)*2
转运温度可稳定至2~10℃,回温时间长达8小时,可满足长距离运输.
样本量:(16孔D10试管+2孔D15试管)*2
转运温度可稳定至2~10℃,回温时间长达8小时,可满足长距离运输.
海尔生物-HZY-10B(P620)生物安全运输箱详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
HZY-10B(P620)/ HZY-10B(P650) 生物安全运输箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•符合中华人民共和国卫生部令第45号《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》规定的A类包装标准,适用范围广,可航空运输. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•箱内标配9个PCM冰排蓄冷,转运温度可稳定至2~10℃,回温时间长达8小时,可满足长距离运输。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•密封罐具有中国包装科研测试中心依据《IATA危险品规格60版 航空物品安全航空运输技术细则》出具的合格 检测报告 •产品满足A类感染性物质对应的P620/P650包装要求, 可用于运输UN2814、UN2900、 UN3373类感染性物质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海尔生物医疗产品咨询说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感谢您关注海尔生物医疗产品! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司为海尔生物医疗系列产品四川签约特约代理商,主营终端业务在四川,部分西藏、甘肃、宁夏、重庆终端报备以后可以提供业务咨询及提供产品资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超出四川,西藏、甘肃、宁夏、重庆之外,我公司不能提供业务咨询。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海尔生物医疗系列产品为报备制产品,谢谢配合! |