最新产品

品牌 | 上海精宏 | 型号 | DHG-9146A电热恒温鼓风干燥箱 |

供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
用途概述: |
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。 |
产品特点: |
1、工作室采用优质钢板或不锈钢板。 2、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率YZ和自整定功能,控温精确可靠。 3、热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀。 |
技术参数: |
类别 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 控温范围(℃) | 消耗功率(KW) | 是否带观察窗 | 控温精度 | 温度波动 |
带鼓风(强迫对流) 台式(水平对流) | DHG-9023A | 300×280×280 | 室温+10~200℃ | 0.53 | 有观察窗 | 0.1℃ | ±1℃ |
DHG-9053A | 420×350×350 | 0.8 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9123A | 550×350×350 | 1.3 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9203A | 600×550×645 | 1.7 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
带鼓风(强迫对流) 立式(垂直对流) | DHG-9423A | 600×550×1300 | 室温+10~200℃ | 2.6 | 0.1℃ | ±1℃ | |
DHG-9623A | 800×600×1300 | 3.6 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9030A | 300×300×350 | 室温+10~200℃ | 0.7 | 0.1℃ | ±1℃ | ||
DHG-9070A | 400×400×450 | 1.0 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9140A | 450×550×550 | 1.6 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9240A | 500×600×750 | 2.2 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9036A | 300×300×350 | 室温+10~300℃ | 0.95 | 0.1℃ | ±1℃ | ||
DHG-9076A | 400×400×450 | 1.4 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9146A | 450×550×550 | 2.0 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9246A | 500×600×750 | 2.6 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 3.5 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9626A | 800×600×1300 | 5.7 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9038A | 300×300×350 | 室温+20~400℃ | 1.2 | 0.1℃ | ±1℃ | ||
DHG-9078A | 400×400×450 | 1.8 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 2.0 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 2.4 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 3.2 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
不带鼓风(自然对流) 立式(垂直对流) | DHG-9011A | 250×250×250 | 室温+10~200℃ | 0.35 | 有观察窗 | 0.1℃ | ±1℃ |
DHG-9031A | 300×300×350 | 0.45 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9071A | 400×400×450 | 0.75 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9141A | 450×550×550 | 1.15 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9241A | 500×600×750 | 1.5 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9037A | 300×300×350 | 室温+15~300℃ | 0.7 | 0.1℃ | ±1℃ | ||
DHG-9077A | 400×400×450 | 1.1 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9147A | 450×550×550 | 1.5 | 0.1℃ | ±1℃ | |||
DHG-9247A | 500×600×750 | 1.8 | 0.1℃ | ±1℃ |
备注 |
注:①DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999min,控温精度0.1℃,温度波动±1℃。 ②除9623A、9426A、9626A、9149A电源电压为380V,50H外其余均为220V,50Hz。 |