最新产品
Scientz-1200E E型超声波细胞粉碎机技术参数
品牌 | 宁波新芝 | 型号 | Scientz-1200E E型超声波细胞粉碎机 |
Scientz-1200E E型超声波细胞粉碎机产品特点
可用于中草药的分散、萃取。
Scientz-1200E E型超声波细胞粉碎机详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
Scientz-E型超声波细胞粉碎机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学:对细菌、病毒、孢子及其它细胞结构的裂解、破碎、浸出、萃取动物细胞内DNA、蛋白质的提取、修剪DNA/RNA,染色质免疫沉淀技术。 材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。 另外可用于中草药的分散、萃取。可以用于其他样品的分散化均质及加速反应进程,也适用于化工、医疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、结合微电脑控制,采用DSP加ARM技术,性能更 稳定,数据更精确; 2、用有选频、测温、频率自动跟踪、阻抗自适应、保护等功能; 3、带有RS232/485接口,可与上位微机实现通讯,有网络有线/无线控制、远程打印等功能; 4、有用户密码登陆保护; 5、隔音箱增加了光照、灭菌、自动升降、门锁等功能,隔音箱可放主机上,节省空间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |