最新产品
品牌 | 美国EOS | 型号 | Si |
产品介绍:
硅的探测器的工作波长在0.3-1.0微米。在室温的条件下,该产品具有很高的灵敏度,还有一些附件支持,如滤光片
(长波滤光片和带通滤光片)、前置放大器、光纤连接器。
室温Si探测器
探测器类型 | 有效直径 (mm) | 并联电阻 (MΩ) | 并联电容 (PF),tpy | 工作波长 (nm) | 光谱响应率 (A/W) | NEP(W/Hz1/2) @800nm,1KHz |
S-010 | 1.0 | 500 | 25 | 300-1000 | 0.55@850nm | <1.0x10-14 |
UVS-010 | 1.0 | 500 | 50 | 200-1000 | 0.55@800nm | <1.0x10-14 |
S-025 | 2.5 | 500 | 400 | 300-1000 | 0.55@850nm | <1.0x10-14 |
UVS-025 | 2.5 | 200 | 300 | 200-1000 | 0.50@800nm | <1.5x10-14 |
S-050 | 5 | 200 | 1500 | 350-1100 | 0.55@850nm | <1.5x10-14@850nm |
UVS-050 | 5 | 50 | 1000 | 200-1100 | 0.50@800nm | <3.0x10-14@700nm |
S-100 | 10 | 10 | 1000 | 350-1100 | 0.50@850nm | <1.0xv@850nm |
UVS-100 | 10 | 50 | 1800 | 200-1000 | 0.50@800nm | <5x10-14@800nm |
S-113 | 11.3 | 200 | 9000 | 300-1100 | 0.55@850nm | <1.5x10-14 |
UVS-113 | 11.3 | 10 | 4000 | 200-1000 | 0.50@800nm | <1.0x10-13 |
二级制冷Si探测器
探测器类型 | 工作温度(℃) | 并联电阻 (MΩ) | 并联电容 (PF),tpy | NEP(W/Hz1/2) @800nm | 响应率@850nm (A/W) | 制冷器工作电流(A) |
S-010-TE2 | 22 | 500 | 25 | 0.55 | 0.00 | |
-30 | >1000 | 25 | 0.55 | 0.65 | ||
UVS-010-TE2 | 22 | 500 | 50 | 0.55 | 0.00 | |
-30 | >1000 | 50 | 0.55 | 0.65 | ||
S-025-TE2 | 22 | 100 | 400 | <1.9x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 400 | <5x10-15 | 0.55 | 0.65 | |
UVS-025-TE2 | 22 | 200 | 300 | <1.5x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 300 | <10-14 | 0.55 | 0.65 | |
S-050-TE2 | 22 | >200 | 1000 | <1.5x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 1000 | <10-14 | 0.55 | 0.65 | |
UVS-050-TE2 | 22 | >100 | 1000 | <2x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 1000 | <10-14 | 0.55 | 0.65 | |
S-100-TE2 | 22 | 10 | 1000 | <1.0x10-13 | 0.50 | 0.00 |
-30 | 500 | 900 | <1.0x10-14 | 0.50 | 0.70 | |
UVS-100-TE2 | 22 | 50 | 1800 | <5.0x10-14 | 0.50 | 0.00 |
-30 | 1000 | 1600 | <1.0x10-14 | 0.50 | 0.70 |
产品应用:
可应用在工业的控制系统、气体分析、热 传感器以及光纤测试设备。