最新产品
品牌 | 美国TSI | 型号 | 9310/9350 |
9310和9510便携式激光粒子仪器采用一体轻型化设计使移动和操作更加容易。直读式按键使操作更加简单。10,000个数据内存可通过屏幕显示并可通过USB和Ethernet进行下载。仪器可同时显示6个粒径尺寸。并支持声音报警功能。标准的2年保修外,TSI提供全套的技术服务和支持。
AeroTrak 9310:0.3-20um
AeroTrak 9350:0.5-20um
流量:28.3 升/ 分钟(9310, 9510)
50 升/ 分钟(9350, 9550)
同时显示6个通道
标准测试报告输出(ISO-14644-1,FS-209E,和EC GMP)
USB 和Ethernet(TCP/IP)输出
10,000个数据内存和250个测试位置
5.7-inch 彩色触摸屏
Microsoft Windows CE 操作界面
内部声音报警
Li-ion 充电电池
内置热敏打印机
不锈钢外壳
技术参数
技术参数
粒径范围 | 9310:0.3-25μm9510:0.5-25μm |
粒径通道 | 9310-02:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(额外通道可选) 9510-02:0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0μm(额外通道可选) |
粒径分辨率 | 9310-02:在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) 9510-02:在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) |
计数效率 | 9310-02:0.3μm时50%,大于0.45μm时100%(符合ISO21501-4和JIS) 9510-02:0.5μm时50%,大于0.75μm时100%(符合ISO21501-4和JIS) |
浓度限制 | 大于400,000个/立方英尺时5%损失 |
激光源 | 长寿命激光二极管 |
零点 | 每5分钟<1个(符合ISO21501-4和JISB9921) |
流量 | 28.3升/分钟±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) |
流量控制 | 电子自动闭合回路(ZG 流量控制技术) |
外置管路 | 外置管路长达12米 |
采样模式 | 手动,自动,蜂鸣。累计/差异;计数或浓度 |
采样时间 | 1秒至99小时 |
采样频率 | 1至9999循环或连续型 |
排气 | 内置HEPA滤膜 |
动力源 | 内置泵 |
通讯模式 | 通讯模式Modbus®RTU通过以太网或USB 接口 |
数据存储量 | 10000个数据记录,包括日期,时间,六个通道,流量,样品ID,采样流量,通过USB传递数据或使用TraxProTM 软件下载 |
声音警告 | 内置,1米时大于85dB(可调整) |
状态指示 | 低电量,流量,激光 |
警报输出 | 感触点,报警时关闭 |
警报限值 | 不同通道可编程 |
显示 | VGA 14.5-cm触摸屏 |
语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语和意大利语 |
软件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5软件 |
打印机 | 内置热敏打印机(可选无打印机) |
打印输出 | 可选所有语言 |
环境传感器接口 | 支持TSI探头型号:960,962,964,966(空气流速/温度/湿度)和温度湿度探头 |
单位编号 | 可配置IP地址 |
安全 | 二级密码保护 |
本地ID | 至999个位置;每个16字符长度 |
报告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通过/失败报告 |
校验 | 可溯源NIST的TSI校验系统 |
校验频率 | 推荐至少每年一次 |
体积(高x 长x 宽) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采样口) |
重量 | 6.44千克(两块电池) |
电量 | 110至240VAC,普通电源 |
电池 | 可移动充电锂电池,2个电池槽 |
电池寿命 | 可连续使用超过43小时 |
充电时间 | 4小时(闲置时) |
表面材质 | 不锈钢 |
操作范围 | 5-35℃,20%-95%非结露 |
贮藏范围 | 0-50℃,98%非结露 |
标准 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 快速启动手册,CD-ROM操作手册,电源线,电池,进样口,等速探头,三角架,管路,过滤膜,打印纸,USB 线和TrakProTM Lite 软件 |
可选配件 | 电子过滤扫描探头,基本过滤扫描探头,TSI 风度探头,温湿度探头,备用电池,双口外置充电器,等速探头,等速进样口,采样管,包装箱 |
•市场上最轻便的100升/分钟 便携式仪器
•所有仪器的尺寸相同
•10,000条数据记录
•简单易用的用户界面
•强劲的风泵设计–可用于过滤器检测探头及长真空管
•风泵无需维护
•没有冷却风扇=没有污染源
•符合ISO21501-4规范
•ISO14644-1和EU GMP报告
•可用于FMS监控系统整合
装箱清单
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | 备注 |
1 | 粒子计数器 | 9310-01 | 1台 | ||
装箱清单 | |||||
配件名称 | 数量 | ||||
主机 | 1 | ||||
带刺进样装置(已安装) | 1 | ||||
电源线 | 1 | ||||
电池组 | 1 | ||||
等速探针三角支架 | 1 | ||||
采样管 | 1 | ||||
带刺等速探针 | 1 | ||||
连接PC数据线 | 1 | ||||
手写笔 | 1 | ||||
过滤器清零装备 | 1 | ||||
TRAKPRO™ 资料下载实用工具光盘 (包括手册) | 1 | ||||
操作手册(安装在光盘中) | 1 | ||||
打印纸 | 10 | ||||
双电池充电器 | 1 | ||||
携带箱 | 1 | ||||
快速入门指南 | 1 | ||||
出厂校准证书 | 1 |