最新产品
KQ-500DE台式数控超声波清洗器技术参数
品牌 | 昆山舒美 | 型号 | KQ-500DE台式数控超声波清洗器 |
KQ-500DE台式数控超声波清洗器详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
台式数控超声波清洗器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。是使用者**的选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、数显产品的出厂日期,实现合理“三包” 2、数显累计工作时间,实现合理“三包” 3、数显记忆和设定的超声工作时间 4、数显记忆和设定的超声频率 5、数显记忆和设定的进水液位 6、数显容器内的实际液位 7、数显记忆和设定容器内的加热温度 8、数显容器内的实际温度 9、数显超电压、超电流保护指示 10、数显低水位、无溶液保护指示 11、同时数显超声液位、溶液温度,超声频率、超声时间、超声功率 12、仪器操作程序采用单片机软件 13、超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz等任选一种 14、KQ-50型的外壳网架采用优质工程塑料 15、降音盖、内槽及外壳采用优质不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成都一科是一家专业化的提供第三方检测仪器设备的仪器供应商,从2009年开始为几十家第三方检测公司在实验室方案设计、产品选型、设备供应、安装培训方面提供了专业化的服务,并协助客户顺利拿到相关证书。 其中第三方检测所涉及的项目有: 1、第三检测中职业卫生技术服务资质申购所需仪器全套设备 2、第三检测中职业卫生技术服务乙级资质申购所需仪器全套设备 3、第三检测中气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、离子色谱仪及耗材 4、第三检测中常规设备中称量、冷冻保存、培养、干燥、加热、离心、搅拌、混匀、净化、消毒等配套设备 5、第三检测中环境水质中各指标检测部分成套仪器设备 6、第三检测中环境空气中各指标检测部分成套仪器设备 7、第三检测中食品饲料中各指标检测部分成套仪器设备 8、第三检测中辐射类部分成套仪器设备 9、体检中心成套仪器设备 |
成都一科仪器设备有限公司联系方式: QQ邮箱:6960275@qq.com 传真:028-84191820 网址:http://www.cdyiqi.cn -------------------------------------------------------------------------------------- 第三方检测公司、大学科研院校、食品饲料厂、生物制药公司、自来水污水处理厂、环境保护监督单位成套仪器设备供应商。 |