最新产品

品牌 | 上海世平 | 型号 | SPH-2102C |


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
应用范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细胞培养、萃取实验、样品混匀、染色和脱色、杂交实验、溶解性实验、质粒纯化、菌悬液制备、洗脱过程、蛋白表达。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适应现代实验室中样品处理量越来越大的趋势和现代生物工程大批生产; 前开门的设计使得摇床比上翻开门摇床又更多的灵活性; 有恒温和低温两种温度范围可供选择; 高效的驱动马和达和制冷控制,超低能耗; 透明观察窗和内置照明设计方便随时观察样品; 同时观察温度、振荡速度、时间; 多种附件:紫外杀菌灯,湿度检测或控制、进气管、光照系统等,为您优化培养方案。 SPH-1102C/2102C是单门双层小容量型; SPH-1102/2102是双门双层大容量型,特别适合中试生产型; SPH-1112B/2112B是双门双层特大容量型,特别适合制业行业大批量恒温振荡作业; SPH-1112F/2112F是双门双层往复式特大容量型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duchuang单轴驱动平衡装置先进技术,保证zuidi能耗和噪音; 立式双层结构,占地小、载瓶量大、性能加倍; 振荡频率可大范围扩展至50-300rpm; 智能化声光报警环境扫描微处理控制器; LCD大屏幕背光液晶显示屏双显示各设定参数和实测参数; 2102C/2102/2112B/F型符合国际环保要求的安全无氟制冷系统; 运行参数记忆功能,避免繁琐操作; 交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养; 超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电; 具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行; 控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全; 极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗; 定时设定长达500小时,并声光报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电流和过电流保护系统,确保操作人员的安全; 超温、超速声光报警应急控制系统,确保样品安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细配置表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站。 |