最新产品

品牌 | 连华科技 | 型号 | 5B-6C100 |

存储数据1000个,液晶显示屏,内存32条曲线。


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储数据1000个,液晶显示屏,内存32条曲线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.浓度直读:直接测定COD、氨氮二个参数,浓度直读; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |
收藏
¥15120.00
第2年
售全国
最新产品
品牌 | 连华科技 | 型号 | 5B-6C100 |
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储数据1000个,液晶显示屏,内存32条曲线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.浓度直读:直接测定COD、氨氮二个参数,浓度直读; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |