最新产品

品牌 | 青岛金仕达 | 型号 | KB-6120 |



消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
产品用途 | |||
一、执行标准 JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器》 HJ/T374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 HJ/T375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ/T93-2003《PM10采样器技术要求及检测方法》 HJ618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》 HJ/T376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》 二、大气采样器用途 应用溶液吸收法采集环境空气中的有害气体、滤膜重量法采集环境空气中的颗粒物,集采集有害气体、颗粒物于一体的综合大气采样器,适用无人值守全天候工作,配套相应的切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5 、PM1等颗粒物。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行有害气体及颗粒物的采样。 | |||
产品特点 | |||
1、具有体积小、重量轻、噪音低、智能化程度高、流量稳定、运行可靠,集采大气与颗粒物于一体。 2、微电脑同时控制大气采样及颗粒物采样,系统均使用电子流量计,具有同时采样、单独采样、多次采样、隔日采样、循环采样等多种采样方式。 3、采用进口宽温OLED显示屏,可在超低温低照度环境中工作。中文菜单,图文并茂,省去了调节对比度的麻烦。 4、气体和颗粒物采样系统均采用进口直流无刷抽气泵,无故障使用时间大于10000小时。 5、采用进口传感器,采样流量精度高,稳定性好,可测量大气压力、温度,可根据压力及温度,自动进行流量换算。 6、可设置采样流量,开机时间,采样时间,间隔时间,循环次数等参数。 7、自动故障保护功能,在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护。 8、内置可充电电池,停电时保存数据来电时自动恢复采样,并可供用户查询掉电时间。 9、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及防倒吸,实现长期运转免清洗。 10、具有气路颜色识别功能,方便用户辨别气路。 11、维护需凭密码进入,保证仪器数据安全,并且提供恢复出厂设置功能。用户可通过防水键盘对仪器的各项参数进行标定。 12、采样数据自动记忆,下次开机优先采用,实现一键采样。 13、内置恒温箱,采用进口半导体模块制冷,长效电热膜加热,使用寿命长,温度控制精度高,设定温度范围大,当环境温度低于或高于设定温度时,恒温箱自动加热或制冷***定温度。 14. 三脚架云台式设计方便用户使用,切割器均采用铝合金材质抗静电吸附。 15、数据存储功能,可存储数据10000组,既可快速打印也可电脑通讯,方便数据存储。 16、仪器共分为两款分别为:KB-6120-B型:采集双路时均大气及一路颗粒物且均使用电子流量计。 KB-6120-C型:采集双路时均大气、双路日均大气及一路颗粒物且使用电子流量计。 | |||
技术参数 | |||
烟尘部分技术指标 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (5~80)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量稳定性 | ≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化) | ||
烟气动压 | (0~2000) kPa | 1 kPa | ≤±1.5% |
烟气静压及全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量计前压力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
烟气温度 | (0~500)℃可扩展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
***大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存储能力 | 一万组 | ||
等速跟踪响应时间 | ≤4s | ||
采样泵负载能力 | 阻力为20kPa时,流量≥50L/min | ||
烟气部分技术指标 | |||
烟气采样流量 | 0.1L/min~2L/min,出厂设置1 L/min | ||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值误差: |
SO2 | (0~5700/***大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/***大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/***大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/***大示值25 00)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/***大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V (选配) | ||
噪声 | < 65dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
整机重量 | 约9kg |
成都一科是一家专业化的提供第三方检测仪器设备的仪器供应商,从2009年开始为几十家第三方检测公司在实验室方案设计、产品选型、设备供应、安装培训方面提供了专业化的服务,并协助客户顺利拿到相关证书。 其中第三方检测所涉及的项目有: 1、第三检测中职业卫生技术服务资质申购所需仪器全套设备 2、第三检测中职业卫生技术服务乙级资质申购所需仪器全套设备 3、第三检测中气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、离子色谱仪及耗材 4、第三检测中常规设备中称量、冷冻保存、培养、干燥、加热、离心、搅拌、混匀、净化、消毒等配套设备 5、第三检测中环境水质中各指标检测部分成套仪器设备 6、第三检测中环境空气中各指标检测部分成套仪器设备 7、第三检测中食品饲料中各指标检测部分成套仪器设备 8、第三检测中辐射类部分成套仪器设备 9、体检中心成套仪器设备 |
成都一科仪器设备有限公司联系方式: QQ邮箱:6960275@qq.com 传真:028-84191820 网址:http://www.cdyiqi.cn -------------------------------------------------------------------------------------- 第三方检测公司、大学科研院校、食品饲料厂、生物制药公司、自来水污水处理厂、环境保护监督单位成套仪器设备供应商。 |