最新产品

品牌 | 美国奥豪斯 | 型号 | AX224ZH分析天平 |

用于实验室、制药行业、轻工业、教室基本称量。


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
产品简介: | | | | | |
用于实验室、制药行业、轻工业、教室基本称量。 | |||||
产品特点: | | | | | |
显示屏 4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 电源 电源适配器 通讯接口 标配1个RS232, 2个USB 接口 结构 金属底座,塑料上盖,不锈钢秤盘,整机防尘罩,下挂式秤钩 设计特点 自动背光点亮水平泡,4个水平调节脚,锁定菜单功能,稳定指示符号,超载/欠载屏幕提示,环境参数设置,按键音,屏幕亮度设置,自动亮度休眠时间选择,触摸屏校准,自动去皮,操作语言选择(9种)。 | |||||
技术参数: | | | | | |
| | | | | |
型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 称盘尺寸 | 校准号码 |
AX124ZH | 30100640 | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
AX124ZH/E | 30100641 | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
AX224ZH | 30100642 | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
AX224ZH/E | 30100643 | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
AX324ZH | 30100644 | 320g | 0.1mg | 90mm | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
AX223ZH | 30100645 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX223ZH/E | 30100646 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX423ZH | 30100647 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX423ZH/E | 30100648 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX523ZH | 30100649 | 520g | 1mg | 130mm | 500g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX523ZH/E | 30100650 | 520g | 1mg | 130mm | 500g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX622ZH | 30100690 | 620g | 0.01g | 130mm | 600g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX622ZH/E | 30100691 | 620g | 0.01g | 130mm | 600g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX1502ZH | 30100651 | 1520g | 0.01g | 175 x 195 mm | 1500g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX1502ZH/E | 30100652 | 1520g | 0.01g | 175 x 195 mm | 1500g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX2202ZH | 30100653 | 2200g | 0.01g | 175 x 195 mm | 2000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX2202ZH/E | 30100654 | 2200g | 0.01g | 175 x 195 mm | 2000g, OIML F2 or ASTM Class 2 |
AX4202ZH | 30100655 | 4200g | 0.01g | 175 x 195 mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX4202ZH/E | 30100656 | 4200g | 0.01g | 175 x 195 mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX5202ZH | 30100657 | 5200g | 0.01g | 175 x 195 mm | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX8201ZH | 30100658 | 8200g | 0.1g | 175 x 195 mm | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX8201ZH/E | 30100659 | 8200g | 0.1g | 175 x 195 mm | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX4201ZH | 30100692 | 4200g | 0.1g | 175 x 195 mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
AX4201ZH/E | 30100693 | 4200g | 0.1g | 175 x 195 mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
备注:带ZH的是内校天平,带ZH/E的是外校天平