最新产品

品牌 | 四川优普 | 型号 | UPK-I-100L落地式超纯水机 |

用于实验室器皿冲洗、试剂配制、微生物检查、生化分析等常规实验/定量分析项目

消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| ||||
产品说明: | ||||
UPK系列经济型纯水器是一套精巧的纯水制备系统,可直接将自来水净化为符合国标GB6682-2008的实验室级纯水,适用于实验器皿冲洗、试剂配制、微生物检查、生化分析等常规实验之定性/定量分析项目。 | ||||
产品特点: | ||||
1、全自动傻瓜式设计,使用简便; 2、产水电导率在线监测; 3、系统自动定时冲洗RO膜; 4、落地式纯水机标配20寸水质预处理器; | ||||
技术指标: | ||||
机型 | UPK-I-20L(落地式) | UPK-I-40L(落地式) | UPK-I-60L(落地式) | UPK-I-100L(落地式) |
进水水源 | 总溶解性固形物TDS<200ppm,水压1-5Kg/cm2,水温5-45℃ | |||
电源 | AC220V/50HZ | |||
制水量 | 20升/小时 | 40升/小时 | 60升/小时 | 100升/小时 |
出水流量 | 1.5-1.8升/分钟(水箱储水时) | |||
出水水质 | 电导率≤进水电导率x2%(在线监测) | |||
主机尺寸(mm)(宽x高x深) | 1020x520x560 | |||
主机重量(kg) | 35-60 | |||
功率(w) | 50-100 | |||
水箱配置 | 20升/小时落地式标配40升压力纯水箱 40-60升/小时落地式标配70升压力纯水箱 100升/小时落地式标配100升压力纯水箱 | |||
适用范围 | 器皿冲洗/学生实验; 纯水进水型超纯水机前置纯水单元; 增湿机、清洗剂、高压灭菌锅等仪器用水; |
订货须知: |
1、本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订购时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素。 2、源水水质较差(TDS>200ppm)地区,本机型产水电导率可能在10us/cm以上,建议选型UPR型双级RO系统纯水器; 3、选配外置纯化罐(618/629型),产水电导率可达到0.1us/cm |