最新产品

品牌 | 美国赛默飞 | 型号 | FC(带孵育器)酶标仪 |

波长范围:340-850nm


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
FC/FC(带孵育器)酶标仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiskan FC传承30年的酶标仪制造经验,ZG的光路设计,卓越的性能,配以大屏幕彩色液晶显示和功能强大的内置软件,使FC称为滤光片式酶标仪中的佼佼者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Scientific Multiskan FC具有ZG的光路设计(ZG号US6111636),波长范围从340nm-850nm,适合科研和临床的应用。适用板型包括96和384孔板,以满足不同通量的要求。仪器启动时,系统会对载板位置、光源和滤光片在内的各种相关参数进行全面的检测,确保结果的准确可靠。FC标配振荡器,可选配孵育器,最高温度达50℃,可满足酶活性测定或细胞学实验的需求。大屏幕的彩色液晶显示和操作键盘,易于使用,数据和程序可保存在仪器内,或者通过U盘导出。功能强大的内部软件有包括中英文在内的多种语言可选。此外,FC还可与电脑相连,通过使用功能更加强大的SkanIt软件对仪器进行控制和分析实验数据。FC还能与自动化兼容,进行高通量检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站:http://www.cdyiqi.cn/ |