元素判别模块技术参数
品牌 | 日本基恩士 | 型号 | EA-300 |
元素判别模块详细介绍
型号 | EA-300 | |||
分析光学系统部 | 检测原理 | 激光诱导击穿光谱法 | ||
对应元素 | H1 至U92 | |||
激光 | 激光类型 | Nd :YAG 激光 | ||
激光等级 | 1 类激光产品(IEC/EN60825-1 JIS C 6802、FDA(CDRH) Part 1040.10) | |||
激光波长 | 355 nm | |||
点规格 | 10 μm(typ.) | |||
观察光学系统部 | 拍摄元件 | 1/1.8 型319 万像素CMOS 图像传感器 | ||
观察倍率 | 300 至1000 倍 | |||
扫描系统 | 逐行扫描 | |||
帧率 | 50 fps(max.) | |||
光学系统 | 镜头类型 | 专属规格反射型镜头 | ||
镜头W.D. | 25 mm | |||
高清晰动态范围 | RGB 各像素16 bit 灰度级 | |||
增益 | 手动、预设 | |||
电子快门 | 自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
增压快门 | 0.02 S 至16 S,可以0.01 S 为单位设定 | |||
白平衡 | 单键、手动、预设(2700K、3200K、5600K、9000K) | |||
内置同轴照明光源 | 种类 | 高亮度LED | ||
寿命 | 100000 小时(参考值) | |||
色温 | 5810 K(typ.) | |||
内置环状照明光源 | 种类 | 高亮度LED | ||
寿命 | 100000 小时(参考值) | |||
色温 | 5810 K(typ.) | |||
电源 | 供电方式 | 通过专属电缆从VHX 系列控制器相机端口供电 | ||
环境抗耐性 | 环境温度 | +10 至33° C | ||
相对湿度 | 35 至80% RH(无凝结) | |||
外形尺寸 | 宽度280 mm × 高度375 mm × 纵深210 mm(镜头收纳时)(突起部除外) | |||
重量 | 约7.2 kg (分析系统主机) |
Scroll