最新产品

品牌 | 连华科技 | 型号 | 5B-6C(V10) |

可测定COD、氨氮、总磷、和浊度,适用于各种生活用水和工业废水的监测。


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可测定COD、氨氮、总磷、和浊度,适用于各种生活用水和工业废水的监测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.浓度直读:直接测定COD、氨氮、总磷、浊度四个参数,浓度直读; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |
收藏
¥20520.00
第2年
售全国
最新产品
品牌 | 连华科技 | 型号 | 5B-6C(V10) |
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可测定COD、氨氮、总磷、和浊度,适用于各种生活用水和工业废水的监测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.浓度直读:直接测定COD、氨氮、总磷、浊度四个参数,浓度直读; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |