最新产品
品牌 | 宁波科晟 | 型号 | HWS-620L-3 |
智能多温区恒温恒湿培养箱,采用自行研发的微电脑可编程控制、液晶显示方式术、在同一培养箱内分隔成多个独立的空间,其中每个空间的温度、时间可根据用户需要独立控制,培养箱可设置多种参数(包括段数、温度、时间)来模拟实验环境。箱体具有优良的控制性能和抗干扰能力,满足不同的动、植物生长及其各种生物保鲜保存的需要。多温区技术的应用,更使用户可在同一箱体、同一时间做不同温度的实验,或对比试验,大大节约实验空间和时间。
序 | 项 目 | 技 术 参 数 |
1 | 产品名称 | 智能多温区恒温恒湿培养箱 |
2 | 产品型号 | HWS-620L-3
|
3 | 容 积 | 210L*3(内箱数量) |
4 | 加热/制冷 | 不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机 |
5 | 控温范围 | 0℃-65℃ |
6 | 温度分辨率 | 0.1℃ |
7 | 温度波动度 | ±0.5℃(加热运行状态)±1℃(制冷运行状态) |
8 | 控湿 范围 | 50-95%RH 控湿波动:±3%RH -7%RH(可定制25-95%RH) |
9 | 加湿 方式 | 外置超声波加湿器 |
10 | 工作环境 | 20±5℃ |
11 | 光源板层数 | 1层,每个独立空间1块 |
12 | 制冷剂 | R134a(无氟环保型) |
13 | 工作时间 | 1-99小时或连续 |
14 | 功率 | 4720W |
15 | 工作电源 | AC220V 50Hz |
16 | 工作室尺寸(mm) | 615*625*770 |
17 | 外形尺寸(mm) | 1130*795*1920 |
18 | 升温时间 | 0℃升至40℃≦60分钟 |
19 | 降温时间 | 40℃降至10℃≦100分钟 |
20 | 压缩机延时 | 3分钟 |
21 | 噪 音 | ≦70db |
22 | 箱体材质 | 聚氨酯发泡,保温效果好,温度波动小、内胆304不锈钢,外观304不锈钢,耐腐蚀。 |
23 | 液晶屏 | 可多段编程方式,可单独设置白天黑夜模式温度,时间,周期等。 |
24 | 控温方式 | 采用箱体内 背面风道循环制冷,下进上出,循环均匀,风量为2m/s. |
25 | 控制系统 | 控制器和制冷全部为独立控制器 |
备注:多温区恒温恒湿培养箱,可根据要求定制不同尺寸的双温区恒温恒湿培养箱,三温区恒温恒湿培养箱,四温区恒温恒湿培养箱,六温区恒温恒湿培养箱,八温区恒温恒湿培养箱,还可根据要求配置加湿器或者自动上水功能。 |