最新产品

品牌 | 美国赛默飞 | 型号 | F1 单道手动可调移液器(整支消毒) |

全面表面KJ保护,“设定-遗忘”——液量锁定装置,先进的液量联动装置 (AVG)


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
美国热电 Finnpipette F1 单道手动可调移液器(整支消毒) | |||||||
Finnpipette F1 FIRST IN THE WORLD! 世界首例KJ表面镀银涂层 全面表面KJ保护 ·在手柄和操控按钮的KJ表面镀银涂层有效的防止细菌,真菌,霉菌,酵母和其他微生物的生长。 ·确保移液器清洁和避免污染。 “设定-遗忘”——液量锁定装置 ·取消锁扣,拔出操控按钮,方便液量设定 ·向下按下操控按钮,锁定液量,不会因误操作改变读数。 先进的液量联动装置 (AVG) ·独立的液量联动装置,将其和移液器枪体分离,确保移液性能的稳定 可调节角度的放松指靠 ·放松指靠可以120°调节 ·宽大的指靠便于,移液间隙的片刻休息 轻巧的移液操作 宽大的放松指靠 在包装中提供三枚警示ID-标识 易于维修:移液器的下半部无须工具即可方便取下 颜色标识,方便客户找到正确的Finntip吸头 吹出:ZG的活塞设计确保有效的吹出zui后一滴小液滴 | |||||||
技术参数: | |||||||
货号 | 规格 | 增量 | 体积ul | 准确性 | 精确性 | 颜色标记 | 公开价 |
ul % | s.d*ul CV% | ||||||
4641010 | 0.2-2ul微型管嘴 | 0.002ul | 2 | ±0.05 ±2.5 | 0.04 2.0 | 粉色 | 3890 |
1 | ±0.04 ±4.0 | 0.04 3.5 | |||||
0.2 | ±0.024±12.0 | 0.02 10.0 | |||||
4641020 | 0.5-5ul微型管嘴 | 0.01ul | 5 | ±0.08 ±1.5 | 0.05 1.0 | 粉色 | 3890 |
2.5 | ±0.06 ±2.5 | 0.04 1.5 | |||||
0.5 | ±0.03 ±6.0 | 0.025 5.0 | |||||
4641030 | 1-10ul微型管嘴 | 0.02ul | 10 | ±0.10 ±1.0 | 0.05 0.5 | 粉色 | 3890 |
5 | ±0.08 ±1.5 | 0.04 0.8 | |||||
1 | ±0.025±2.5 | 0.02 2.0 | |||||
4641040 | 1-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.10 ±1.0 | 0.08 0.8 | 黄色 | 3890 |
5 | ±0.08 ±1.5 | 0.04 0.8 | |||||
1 | ±0.035±3.5 | 0.03 3.0 | |||||
4641050 | 2-20ul微型管嘴 | 0.02ul | 20 | ±0.20 ±1.0 | 0.08 0.4 | 青色 | 3890 |
10 | ±0.15 ±1.5 | 0.06 0.6 | |||||
2 | ±0.06 ±3.0 | 0.05 2.5 | |||||
4641060 | 2-20ul | 0.02ul | 20 | ±0.20 ±1.0 | 0.08 0.4 | 黄色 | 3890 |
10 | ±0.15 ±1.5 | 0.06 0.6 | |||||
2 | ±0.06 ±3.0 | 0.05 2.5 | |||||
4641070 | 10-100ul | 0.2ul | 100 | ±0.80 ±0.8 | 0.20 0.2 | 黄色 | 3890 |
50 | ±0.60 ±1.2 | 0.20 0.4 | |||||
10 | ±0.30 ±3.0 | 0.10 1.0 | |||||
4641080 | 20-200ul | 0.2ul | 200 | ±1.20 ±0.6 | 0.40 0.2 | 黄色 | 3890 |
100 | ±1.00 ±1.0 | 0.40 0.4 | |||||
20 | ±0.36 ±0.8 | 1.40 0.7 | |||||
4641090 | 30-300ul | 1ul | 300 | ±1.80 ±0.6 | 0.60 0.2 | 橙色 | 3890 |
150 | ±1.50 ±1.0 | 0.60 0.4 | |||||
30 | ±0.45 ±1.50 | 0.18 0.6 | |||||
4641100 | 100-1000ul | 1ul | 1000 | ±6.00 ±0.6 | 2.00 0.2 | 蓝色 | 3890 |
500 | ±4.00 ±0.8 | 1.50 0.3 | |||||
100 | ±1.00 ±1.0 | 0.60 0.6 | |||||
4641110 | 0.5-5ml | 0.01ml | 5000 | ±25.0 ±0.5 | 10.0 0.2 | 绿色 | 3890 |
2500 | ±17.5 ±0.7 | 7.50 0.3 | |||||
500 | ±10.0 ±2.0 | 4.00 0.8 | |||||
4641120 | 1-10ml | 0.02ml | 10000 | ±50.0 ±0.5 | 20.0 0.2 | 红色 | 3890 |
5000 | ±40.0 ±0.8 | 15.0 0.3 | |||||
1000 | ±20.0 ±2.0 | 8.00 0.8 | |||||
4641130 | 5-50ul微型管嘴 | 3855 | |||||
4641140 | 5-50ul | 3855 |
成都一科是一家专业化的提供第三方检测仪器设备的仪器供应商,从2009年开始为几十家第三方检测公司在实验室方案设计、产品选型、设备供应、安装培训方面提供了专业化的服务,并协助客户顺利拿到相关证书。 其中第三方检测所涉及的项目有: 1、第三检测中职业卫生技术服务资质申购所需仪器全套设备 2、第三检测中职业卫生技术服务乙级资质申购所需仪器全套设备 3、第三检测中气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、离子色谱仪及耗材 4、第三检测中常规设备中称量、冷冻保存、培养、干燥、加热、离心、搅拌、混匀、净化、消毒等配套设备 5、第三检测中环境水质中各指标检测部分成套仪器设备 6、第三检测中环境空气中各指标检测部分成套仪器设备 7、第三检测中食品饲料中各指标检测部分成套仪器设备 8、第三检测中辐射类部分成套仪器设备 9、体检中心成套仪器设备 |
成都一科仪器设备有限公司联系方式: QQ邮箱:6960275@qq.com 传真:028-84191820 网址:http://www.cdyiqi.cn -------------------------------------------------------------------------------------- 第三方检测公司、大学科研院校、食品饲料厂、生物制药公司、自来水污水处理厂、环境保护监督单位成套仪器设备供应商。 |