最新产品
FA1104J电子密度天平技术参数
品牌 | 上海舜宇恒平 | 型号 | FA1104J电子密度天平 |
FA1104J电子密度天平产品特点
zuida称量(g):110 实际分度值(mg):0.1
FA1104J电子密度天平详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
特点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
电子天平配合密度测量装置 密度测量精度达千分之一 操作简单、直接、清晰明了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可实现液体固体的密度测定 密度直读,标准液体密度选择,标准物选择,标准物体积标定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
适用行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研究院 电子产业 橡胶行业 电线电缆制造业 食品业 化妆品行业 造纸业 机械加工业 粉末冶金业 汽车工业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
适用材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料颗粒 橡胶颗粒 塑胶复合材料 树脂 金属制品 石材 石墨材料 玻璃制品 各种合金 各种化学溶液。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站:http://www.cdyiqi.cn 。 |