最新产品

品牌 | 上海精宏 | 型号 | DKB-2310低温恒温槽 |

供大专院校、工矿企业和科研单位精密恒温和辅助加热或制冷之用。


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
用途概述: | | | | | | | | | ||
供大专院校、工矿企业和科研单位精密恒温和辅助加热或制冷之用。 | | | | | | | | | ||
产品特点: | | | | | | | | | ||
1、采用不锈钢内胆、顶盖。 2、配有内循环水泵,设有外循环接口,客户可改变循环接口外输出恒温源。 3、微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字。显示和PID自整定功能,控温精确、可靠。 4、模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护。 | | | | | | | | | ||
技术参数: | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |||
型号 | DKB-1906 | DKB-2006 | DKB-2206 | DKB-1615 | DKB-1915 | DKB-2015 | DKB-2215 | DKB-2306 | DKB-2310 | DKB-2410 |
电源电压 | 220V.50Hz | |||||||||
控温范围 | 1~99℃ | -10~99℃ | -20~99℃ | 5~65℃ | 1~99℃ | -10~99℃ | -20~99℃ | -30~99℃ | -30~40℃ | -40~40℃ |
温度波动 | ±0.1℃ | |||||||||
水泵流量 | 4L/min | 10L/min | ||||||||
水泵扬程 | 0.8m | 1.5m | ||||||||
消耗功率 | 900W | 1590W | 1590W | 1650W | 2100W | 1100W | ||||
工作室尺寸 | 210×160×180mm | 300×250×200mm | 210×160×180mm | 250×200×180mm |
更详细的资料请参见一科仪器公司网站:http://www.cdyiqi.cn 。 |