项目名称: | 重大教学科研设备仪器更新项目国产设备(二) | 项目编号: | HBZJ-2024N1685 |
公告类型: | 中标公告 | 公告时间: | 20241220 |
行政区域: | 河北省 | 总中标金额: | ¥449.650000 万元(人民币) |
评审专家 | 刘冬虎、李惠贤、吕玉影、斐祥友、李庆 | 供应商 | 河北玉坤领航商贸有限公司 |
采购单位 | 河北大学 | 代理机构 | 河北中机咨询有限公司 |
一、项目编号:HBZJ-2024N1685
二、项目名称:重大教学科研设备仪器更新项目国产设备(二)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
河北玉坤领航商贸有限公司 | 保定市恒源西路888号智慧谷科技产业园区科技研发楼A2-2210 | 91130606MA07T4FB81 |
北京海吉乐科技有限公司 | 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-1236 | 911101116932312147 |
河北久测科技有限公司 | 河北省石家庄市桥西区华诚街68号华普园三区17-1-403 | 91130105MA0A1U222F |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
河北玉坤领航商贸有限公司 | 高速时间分辨光谱诊断系统 | 东方闪光 | MS7504i | 1台 | 978500 | 978500 | |||||
北京海吉乐科技有限公司 | 微区反透射光谱检测系统 | Hygirel | MICS-USB-VISNI R | 1套 | 648000 | 648000 | |||||
河北久测科技有限公司 | 高速三维流场同步测量系统 | 千眼狼 | Piv-3D3C-STD150 | 1套 | 2870000 | 2870000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘冬虎、李惠贤、吕玉影、斐祥友、李庆
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:41977
本项目代理费收费标准:按照招标文件的规定执行
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河北大学
地址:保定市五四东路180号
联系方式:0312-5079510
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北中机咨询有限公司
地址:石家庄市跃进路3号
联系方式:0311-86063928
3.项目联系方式
项目联系人:魏振平、郑德志
电话:0311-86063928
十、附件
04包声明函
03包承诺函
01包承诺函
01包声明函
04包承诺函
招标文件
03包声明函
2024-12-20