同类型产品
同品牌产品
品牌 | 厦门绿安分析仪器有限公司 | 型号 | GNSSZ-SP8N |
检测项目:余氯、总氯,pH、臭氧、氰尿酸、尿素
应用领域:适用于各种游泳池、温泉、酒店、SPA、卫生监督、医院、疾病预防控制、污水处理、饲养中心等行业的水质现场检测。
编号 | 检测项目 | 单位 | 测定范围 | 检测限 |
101 | 余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 |
102 | 总氯 | mg/L | 6.5~8.5 | — |
104 | 臭氧 | mg/L | 2~200 | 2 |
106 | 尿素 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 |
钢化玻璃+液晶显示屏
抗划伤,背光设计,显示清晰
软轻触硅胶按键
防护等级高,无噪音
嵌入式微型打印机
直接打印,字迹清晰
RS232接口+USB接口+汽车电源接口
可联机,扩展能力强,方便装备流动检测车
透射比准确度 | ≤±1.5% |
透射比重复性 | ≤0.5% |
测量通道数 | 1个 |
线性误差 | ≤±5% |
光电流稳定度 | ≤±1%/3min |
绝缘电阻 | >20MΩ |
液晶显示屏 | 4.5英寸 |
按键 | 硅胶按键,寿命长达50万次,防尘防水 |
环境温度 | 5-35℃ |
相对湿度 | ≤85% |
RS232/USB接口 | 各1个 |
车载电源线接口 | 1个 |
仪器外形尺寸 | 310mm×290mm×140mm |
净重 | 3.0kg |
电源适配器 | AC220V,50HZ |
车载电源 | 12V(可选) |
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
1 | 游泳池水质快速分析仪 | GNSSZ-SP8N | 台 | 1 |
2 | 电源适配器 | 12V/2.5A | 个 | 1 |
3 | 数据线 | USB | 条 | 1 |
4 | 光盘 | 联机软件 | 张 | 1 |
5 | 仪器使用说明书 | —— | 份 | 1 |
6 | 保修卡/合格证 | —— | 张 | 1 |
7 | 主机箱 | 台式 | 个 | 1 |
备注:附赠实验器具一套,选购不同型号产品实验器具各有差异。
您可能感兴趣的产品