同品牌产品
品牌 | 上海上天精密仪器有限公司 | 型号 | DC系列 |
全封闭环保压缩机制冷系统,无氯氟烃类
置入集成式新一代PID自动温度控制程序,配备大屏幕高亮液晶屏,中英文对照
采用无热量离心循环泵
机身外壳采用防老化静电喷塑技术,内胆和台面采用优质S304拉丝不锈钢材质
做工精细的机箱前面板和台面,加上独特的人性化R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被棱角所伤
可选配加长外接式PT100温度传感器、内置1~30段温度控制程序、RS232等功能
放水系统可满足各类实验室及企业生产换液
具有断电保护、上下限温度报警设定、低水位保护和报警等安全保护装置
型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 (水平/垂直℃) | 内槽尺寸(mm) (长X宽X槽深度) | 总容(L) | 工作槽开口 (mm) | 外循环泵流量(L/min) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 6 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 10 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 13 | 235×160 | 15 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 13 | 235×160 | 20 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 13 | 310×280 | 30 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 6 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 10 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 13 | 235×160 | 15 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 13 | 235×160 | 20 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 13 | 310×280 | 30 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 6 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 10 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 13 | 235×160 | 15 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 13 | 235×160 | 20 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 13 | 310×280 | 30 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 10 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 13 | 235×160 | 15 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 13 | 235×160 | 20 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 13 | 310×280 | 30 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 6 |
DC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 10 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 13 | 235×160 | 15 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 13 | 235×160 | 20 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 13 | 310×280 | 30 |
DC-5006 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 6 |
DC-5010 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 10 |
DC-5015 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 13 | 235×160 | 15 |
DC-5020 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 13 | 235×160 | 20 |
DC-8006 | -80~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 13 | 180×140 | 6 |
您可能感兴趣的产品