同类型产品
同品牌产品
品牌 | 上海上天精密仪器有限公司 | 型号 | DC-N系列 |
大屏幕背光液晶显示,工作状态信息清晰明了
控制部分采用了ABS模具化设计,整体外观流线型设计
高性能搅拌循环电机,采用无热量循环泵
304不锈钢台板、内胆,另外制冷盘管增加了定位和表面处理工艺
电机叶轮为全封闭式,以防止造成安全隐患,多重安全防护
全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置;仪器特意设计了四周门板可灵活拆装
循环接口和排水口全部采用304不锈钢宝塔接头,安装快速可靠,排水阀设计为内置隐藏式,美观大方,可有效避免发货或运输途中造成的不必要损坏
仪器工作稳定可靠,操作方便安全,仪表具有温度校对和自整定功能
仪器标配两段循环硅胶管+保温套,以方便客户灵活使用
型号 | 温度范围 (℃) | 2款数显分辨率 (℃) | 内槽容积 长*宽*高(深)(mm) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm) | 总容量 (L) |
DC-0506N | -5~100 | 0.1/0.01 | 270×200×130 | 10 | 180×140 | 6 |
DC-0510N | -5~100 | 0.1/0.01 | 270×200×200 | 10 | 180×140 | 10 |
DC-0515N | -5~100 | 0.1/0.01 | 300×250×210 | 10 | 235×160 | 15 |
DC-0520N | -5~100 | 0.1/0.01 | 300×250×270 | 10 | 235×160 | 20 |
DC-0530N | -5~100 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 10 | 310×280 | 30 |
DC-1006N | -10~100 | 0.1/0.01 | 270×200×130 | 10 | 180×140 | 6 |
DC-1010N | -10~100 | 0.1/0.01 | 270×200×200 | 10 | 180×140 | 10 |
DC-1015N | -10~100 | 0.1/0.01 | 300×250×210 | 10 | 235×160 | 15 |
DC-1020N | -10~100 | 0.1/0.01 | 300×250×270 | 10 | 235×160 | 20 |
DC-1030N | -10~100 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 10 | 310×280 | 30 |
DC-2006N | -20~100 | 0.1/0.01 | 270×200×130 | 10 | 180×140 | 6 |
DC-2010N | -20~100 | 0.1/0.01 | 270×200×200 | 10 | 180×140 | 10 |
DC-2015N | -20~100 | 0.1/0.01 | 300×250×210 | 10 | 235×160 | 15 |
DC-2020N | -20~100 | 0.1/0.01 | 300×250×270 | 10 | 235×160 | 20 |
DC-2030N | -20~100 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 10 | 310×280 | 30 |
DC-3006N | -30~100 | 0.1/0.01 | 270×200×130 | 10 | 180×140 | 6 |
DC-3010N | -30~100 | 0.1/0.01 | 270×200×200 | 10 | 180×140 | 10 |
DC-3015N | -30~100 | 0.1/0.01 | 300×250×210 | 10 | 235×160 | 15 |
DC-3020N | -30~100 | 0.1/0.01 | 300×250×270 | 10 | 235×160 | 20 |
DC-3030N | -30~100 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 10 | 310×280 | 30 |
DC-4006N | -40~100 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 10 | 180×140 | 6 |
DC-4010N | -40~100 | 0.1/0.01 | 270×200×200 | 10 | 180×140 | 10 |
DC-4015N | -40~100 | 0.1/0.01 | 300×250×210 | 10 | 235×160 | 15 |
DC-4020N | -40~100 | 0.1/0.01 | 300×250×270 | 10 | 235×160 | 20 |
DC-4030N | -40~100 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 10 | 310×280 | 30 |
DC-5006N | -50~100 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 10 | 180×140 | 6 |
DC-5010N | -50~100 | 0.1/0.01 | 270×200×200 | 10 | 180×140 | 10 |
DC-5015N | -50~100 | 0.1/0.01 | 300×250×210 | 10 | 235×160 | 15 |
DC-5020N | -50~100 | 0.1/0.01 | 300×250×270 | 10 | 235×160 | 20 |
DC-8006N | -80~100 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 10 | 180×140 | 6 |
您可能感兴趣的产品