同类型产品
-
YP402N电子天平
了解详情
-
JA41001电子天平
了解详情
-
JA61001电子天平
了解详情
-
FA1104N电子分析天平
了解详情
-
JA1203N(内校)
了解详情
-
YP602N 电子天平
了解详情
同品牌产品

品牌 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 型号 | 暂无 |


功能产品概述:
1、交直流两用
2、带水准器
3、液晶背光显示
4、系统单键操作无需切换
5、计数功能
6、自动校准
7、全量程去皮
8、单位转换
技术参数:
型号 | 大称量(g) | 可读性 (g) | 重复性 (≤g) | 线性 (≤g) | 毛重 ( kg) | 净重 (kg) | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 |
YP102N | 100 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | φ115 | 200*270*300 |
YP202N | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | φ115 | |
YP502N | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | φ115 | |
YP602N | 600 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | φ115 | |
YP1002N | 1000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | φ115 | |
JY1003 | 100 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | 4.5 | 2.5 | φ90 | |
JY2003 | 200 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | 4.5 | 2.5 | φ90 | |
JY3003 | 300 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | 4.5 | 2.5 | φ90 |
您可能感兴趣的产品