同类型产品
同品牌产品
品牌 | 上海汗诺仪器有限公司 | 型号 | 暂无 |
HX系列低温恒温循环器提供-40℃~100℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。
特别适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用
低温恒温循环器产品特点:
【1】制冷系统过热、过流自动保护。
【2】温度超温保护,自动切断电源并报警。
【3】内胆为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
【4】风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。
【5】微机智能控制,温度数字设定显示,操作方便控温精度高。
【6】数显分辨率0.1℃或0.01℃,具有温度测量值偏差修正功能。
【7】内循环和外循环泵系统,内循环使低温恒温循环器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。
【8】8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温恒温试验或测试,实现一机多用。
【9】标配人性化设计排水阀。
【10】大屏幕液晶显示。
技术参数
型号 | 温度范围(±℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(L) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸 (mm) | 价 格 (元) |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 7500 |
HX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 9200 |
HX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 11200 |
HX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 13800 |
HX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 16500 |
HX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 19000 |
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 8900 |
HX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 10500 |
HX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 12300 |
HX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 14900 |
HX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 17600 |
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 9600 |
HX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 11500 |
HX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 14100 |
HX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 16500 |
HX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 19600 |
HX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 21900 |
HX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10600 |
HX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10900 |
HX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 12100 |
HX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 15200 |
HX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 18900 |
HX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 23500 |
HX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320x370x770 | 12700 |
HX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 | 13600 |
HX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 | 18700 |
HX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 | 25000 |
HX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 | 34000 |
HX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 | 24000 |
HX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 | 28000 |
HX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 | 31800 |
HX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 | 35800 |
HX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 | 42800 |
HX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 500x650x1100 | 58800 |
您可能感兴趣的产品