品牌 | 上海汗诺仪器有限公司 | 型号 | 暂无 |
上海汗诺WS系列粘度分析仪,主要用于石油分析,塑料测试,树脂、纤维、医药等高分子材料粘度值。
产品特点:
1:温度设定和测量显示屏幕采用清晰大液晶屏幕,外形美观。
2:操作简便,按触摸按键可快速设定所需的温度值。
3:温度控制使温度稳定性增强,PID用户可根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还可人工调整参数。
4:显示屏上各项设定值都可锁定,避免无关人员进行误操作。
5:温度具有双重保护控制系统,同时报警鸣叫提示,自动切断负载。
6:具有温度传感器异常保护等功能,试验安全。
7:测量温度与实际温度的误差可修正。
8:按显示屏上“电源”键即可关掉所有功能,但仪器还能观察到槽内温度自然升、降温的变化过程。
9:内循环系统使温度均匀稳定,提高产品数据分析可靠性。
10:可选配RS485或RS232通讯接口,实现数据传送输出进行远距离控制。
11:可选配温度程序控制,保证了匀速升温。
12:温度测量值偏差可修正,温度显示精度三种可选0.1℃/0.01℃/0.001℃.
乌氏粘度计分析仪参数:
型号 | 温度范围(℃) | 显示精度(℃) | 温度波动度(±℃) | 开口 (Ømm) | 深度(mm) | 透明视窗(面) | 总功率(KW) | 价格(元) |
WS-2-300-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-Ø65 | 300 | 4 | 1.0 | 7800 |
WS-2-300-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-Ø65 | 300 | 4 | 1.0 | 8800 |
WS-2-300-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-Ø65 | 300 | 4 | 1.0 | 13800 |
WS-2-350-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-Ø65 | 350 | 4 | 1.1 | 8800 |
WS-2-350-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-Ø65 | 350 | 4 | 1.1 | 10000 |
WS-2-350-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-Ø65 | 350 | 4 | 1.1 | 14800 |
WS-2-400-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-Ø65 | 400 | 4 | 1.2 | 11500 |
WS-2-400-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-Ø65 | 400 | 4 | 1.2 | 12500 |
WS-2-400-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-Ø65 | 400 | 4 | 1.2 | 16500 |
WS-4-300-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 4-Ø65 | 300 | 4 | 1.6 | 11800 |
WS-4-300-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 4-Ø65 | 300 | 4 | 1.6 | 13000 |
WS-4-300-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 4-Ø65 | 300 | 4 | 1.6 | 18500 |
WS-4-400-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 4-Ø65 | 400 | 4 | 1.8 | 15500 |
WS-4-400-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 4-Ø65 | 400 | 4 | 1.8 | 16800 |
WS-4-400-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 4-Ø65 | 400 | 4 | 1.8 | 23800 |
WS-2-300-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 2-Ø65 | 300 | 4 | 1.2 | 11800 |
WS-2-300-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 2-Ø65 | 300 | 4 | 1.2 | 17500 |
WS-2-400-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 2-Ø65 | 400 | 4 | 1.3 | 14800 |
WS-2-400-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 2-Ø65 | 400 | 4 | 1.3 | 19800 |
WS-4-300-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 4-Ø65 | 300 | 4 | 1.8 | 14800 |
WS-4-300-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 4-Ø65 | 300 | 4 | 1.8 | 19800 |
WS-4-400-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 4-Ø65 | 400 | 4 | 1.9 | 18800 |
WS-4-400-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 4-Ø65 | 400 | 4 | 1.9 | 23800 |
您可能感兴趣的产品