同类型产品
-
叶拓 THZ-1102C 立式恒温摇床
了解详情
-
HZ-9210KC台式冷冻摇床
了解详情
-
HZ-9511K台式恒温双层摇床
了解详情
-
HZ-8812SB水浴恒温摇床
了解详情
-
HZ-2811KA立式恒温摇床
了解详情
-
HZ-2510KBC液晶卧式冷冻摇床
了解详情
同品牌产品

品牌 | 杭州瑞诚仪器有限公司 | 型号 | 暂无 |

内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠。

项目 | 参数 |
---|---|
温度设置范围 | 0℃~60℃ |
控温范围 | 室温+5℃~60℃ |
控温精度 | ≤±0.5℃(@37℃) |
显示精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ≤±0.5℃(@37℃) |
转速范围 | 50~250rpm |
升温时间 | ≤20分钟(25℃升温到60℃) |
水平振幅 | 20mm |
平台尺寸 | 350x350mm |
内腔高度 | 325mm |
载重量 | 10.0Kg |
断电自动恢复 | 支持 |
开盖自动暂停 | 支持 |
输入功率 | 600W |
电压 | AC220V/50-60HZ |
熔 断 器 | 250V 3A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 632x502x512mm |
重量 | 41kg |
标配托盘 | TOS30-T4 万能托盘 |
托盘型号 | 样本容量 | 备注 |
---|---|---|
TOS30-T1 | 9×250ml锥形烧瓶 | 250ml烧瓶托盘 |
TOS30-T2 | 25×100ml锥形烧瓶 | 100ml烧瓶托盘 |
TOS30-T3 | 16个培养皿 | 通用托盘 |
TOS30-T4 | 以实际样品为准 | 万能托盘(弹簧夹) |
您可能感兴趣的产品