同类型产品
-
叶拓 THZ-1102C 立式恒温摇床
了解详情
-
HZ-9210KC台式冷冻摇床
了解详情
-
HZ-9511K台式恒温双层摇床
了解详情
-
HZ-8812SB水浴恒温摇床
了解详情
-
HZ-2811KA立式恒温摇床
了解详情
-
HZ-2510KBC液晶卧式冷冻摇床
了解详情
同品牌产品
MPS-10 轨道式摇床技术参数
品牌 | 杭州瑞诚仪器有限公司 | 型号 | MPS-10 |
MPS-10 轨道式摇床产品简介
MPS-10 轨道式摇床详细介绍
项目 | 参数 |
---|---|
型 号 | MPS10 |
时间设置 | 1min ~ 99h59min |
转速范围 | 50~300 Rpm |
振 幅 | 10mm |
容 量 | 详见产品配件 |
电 源 | AC110V~240V 50/60 Hz |
输入功率 | 45W |
输入电压 | AC110V~240V 50/60 Hz |
外形尺寸 | 280×270×110 mm(PP-1托盘模式) |
重 量 | 7kg |
托盘型号 | 样本容量 | 备注 |
---|---|---|
PP-1 | 8个标准培养皿 | 通用托盘 |
PP-2 | 4 x 250mL或6 x 100mL烧瓶 | 可调托盘 |
PP-3(100ml) | 12 x 100mL烧瓶 | 100mL烧瓶托盘 |
PP-3(250ml) | 6 x 250mL烧瓶 | 250mL烧瓶托盘 |
您可能感兴趣的产品