同类型产品
同品牌产品

品牌 | 杭州瑞诚仪器有限公司 | 型号 | 暂无 |


项目 | 参数 | |
---|---|---|
型号 | DH300 | DC10(带制冷) |
温度设置范围 | 0℃~100℃ | -10℃~100℃ |
控温范围 | 室温+5℃~100℃ | 室温以下30℃~100℃ |
时间设置 | 1min ~ 99h59min/∞ | |
控温精度 | ≤±0.3℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
升温时间 | ≤12分钟(25℃至100℃) | ≤12分钟(25℃至100℃) |
降温时间1 | -- | ≤10分钟 (100℃至25℃) |
降温时间2 | -- | ≤25分钟(室温至室温以下30℃) |
多点运行 | 支持(最大5点) | |
多点循环运行 | 支持(最大循环数99次) | |
自动预热 | 支持 | |
开机自动运行 | 支持 | |
断电自动恢复 | 支持 | |
样品容量 | 详见产品配件 | |
输入功率 | 150W | |
电压 | AC220V/50-60HZ | AC110~220V/50-60HZ |
熔 断 器 | 250V 3A Ф5×20 | |
外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm | |
重量 | 2.5Kg | 4.5Kg |
可选模块 | 孔数及孔径 | 备注 |
---|---|---|
MD30 | 96×0.2ml(PCR板) | 0.2ml PCR板 |
MD31 | 54×0.5ml(离心管) | 标准离心管 |
MD32 | 35×1.5ml(离心管) | 标准离心管 |
MD33 | 35×2.0ml(离心管) | 标准离心管 |
MD34 | 15×0.5ml+20×1.5ml(离心管) | 标准离心管 |
MD35 | 96×0.2ml(酶标板) | 96孔酶标板 |
MD36 | 24×5ml (离心管) | 标准离心管 |
MD37 | 15×10ml (离心管) | 标准离心管 |
MD38 | 12×15ml (离心管) | 标准离心管 |
MD39 | 6×50ml (离心管) | 50ml圆底离心管 |
MD39-S | 6×50ml (离心管) | 50ml锥底离心管 |
RC02C00011 | 32*0.2ml+12*0.5ml+15*1.5ml | |
定制模块 | 客户提供 |
您可能感兴趣的产品